සිරිධම්ම විද්යාලය 2023 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීම – ස්ථිර ලේඛනය.
- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්
- පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්
- දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්
- අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- රාජ්ය සේවයේ අවශ්යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/ සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්
- රාජ්ය සේවයේ අවශ්යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/ සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/ රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ නම | ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය | මව/ පියා/ භාරකරුගේ නම | ලිපිනය | ලබාගත් ලකුණු |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO- 08 | ජේ.එන්.ගිහන්සිත් | M | ජේ.අජිත් කුමාර ජාගොඩ | 125/1, තුත්තිරිපිටිය වත්ත, ලබුදුව | 100 |
2 | CO- 13 | එම්.ටී.ඩී.ආර්.බෝසුර | M | එම්.ටි.ඒ.අයි.උදයාංග | 122, තුත්තිරිපිටියවත්ත, ලබුදුව | 100 |
3 | CO- 18 | ඩබ්.කේ.පි. වින්දිව් | M | එච්.ජි.ඒ. කුමාරි | 98 ඊ, විල අද්දරවත්ත, ලබුදුව | 100 |
4 | CO- 23 | කේ.එච්.රෙහන්සා (T) | F | යු.ජි.ටී.එච්. කාරියවසම් | 490 ඒ 2කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව | 100 |
5 | CO- 24 | කේ.එච්.රෙහාන් (T) | M | යු.ජි.ටී.එච්. කාරියවසම් | 490 ඒ 2කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව | 100 |
6 | CO- 25 | යු.ජි.සී.සන්දිල් කාරියවසම් | M | යු.ජි.එම්.එස්.කාරියවසම් | 490 ඒ 1, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව | 100 |
7 | CO- 35 | එම්.වයි.බි.සිල්වා | F | එම්.එල්.ලසන්ත සිල්වා | 528/බි, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 100 |
8 | CO- 69 | පි.වි.ඒ. චාරූක | M | පි.වි.වි.සංජිව | 189/1, ගල්ලිඳ වත්ත, බැදිපාර, කපුහෙම්පල. | 100 |
9 | CO- 112 | බි.එම්.විතානගේ | F | ජයරත්න විතානගේ | 89 සනියයිඩ් ගාර්ඩ්න්ස්, 2වන පටුමග, කරාපිටිය | 100 |
10 | CO- 115 | වයි.ආර්.එච්.ඩී.රූණගේ | M | කේ.ටි.එන්.ජිවනි කුමාරි | 141, විවේකාරාමමාවත, අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද | 100 |
11 | CO- 126 | පි.එම්.ඩබ්.මදනායක | F | ඒ.කේ.ඩබ්.මදනායක | ගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද | 100 |
12 | CO- 209 | ඩි.එන්.එම්.ඒ.ජයදිලන | M | ඩි.එන්. ජයන්ත | 227/5 මොරිස් පාර, අම්බලන්වත්ත | 100 |
13 | CO- 210 | ඒ.කේ.එල්.ඒ.මුණසිංහ | F | ඒ.කේ.අජිත් මුණසිංහ | 72/11, ඒ, මාඉටිපේ 2වන පටුමග බදුවත්ත, ගාල්ල | 100 |
14 | CO- 212 | ඩි.එස්. නානායක්කාර | M | ඒ.එච්.ඒ.මනෝහරී | 78/18ඒ, මුලනගොඩවත්ත, 2වන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 100 |
15 | CO- 225 | එච්.පී.ඕ.සනුල්යා | F | අයි.කේ.ටී.එන්.ඉන්ද්රානි | 21/107ඒ, ආනාගාරික ධර්මපාල මාවත, මලිගස්පේ, ගාල්ල | 100 |
16 | CO- 122 | එස්.එම්.ටී.තෙදස්වින් | M | එච්.පි.ටි.දිල්රුක්ෂි | 145, ගෝල්ඩන් වැලි , ගොඩකන්ද | 99.2 |
17 | CO- 196 | ජි.ටී.ඩී. බෙන්ඩරගේ | M | වි.එස්.බෙන්ඩරගේ | 4/50, මාඉටිපේ, 2 පටුමග, ගාල්ල | 99.2 |
18 | CO- 205 | කේ.එම්.එම්. රන්සිළු | M | ඩි.එල්.කේ.දොඩම්පෙගමගේ | 15, 3 පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 99.2 |
19 | CO- 26 | කේ.යු.ජි.එස්.යෙහන්ස | M | කේ.යු.ජි.අයි.චන්දිමාල් | 490 ඒ 3, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව | 99 |
20 | CO- 107 | කේ.ජි.ආර්.එස්.තෙව්ජාන් | M | කේ.ජි.සී. උදේශාන් | 01, දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 99 |
21 | CO- 125 | ජි.එඒ.එස්.රංනිල | M | ජි.ඒ.එන්. දනුෂ් | නිර්මාන් , පෝස්වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල. | 99 |
22 | CO- 218 | කේ.කේ.ඩි.දුල්ශර | M | කේ.කේ.සී. නිශාන්ත | 16/ඒ , 3වන පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය | 98.8 |
23 | CO- 128 | බි.ඒ.හේවා කොඩිතුවක්කු | M | සි.එන්.හේවා කොඩිතුවක්කු | 132/සි, 1, රට, උළුගෙදර වත්ත, ගොඩකන්ද | 98.4 |
24 | CO- 121 | එන්.වි.එන්. දිනුජය | M | එන්.වී.එස්.සුරංග | මාක්කන් වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 98 |
25 | CO- 102 | පි.එල්.එල්.නයනදිනි | F | පි.එල්.පී.ලක්මාල් | 185 බි, පන්විලදුව වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 97.6 |
26 | CO- 110 | වයි.එස්.එච්.ගමගේ | F | එච්.එස්.කේ.එච්.ගමගේ | සැනසුම, වැලිකැටියවත්ත, ගොඩකන්ද | 97.6 |
27 | CO- 217 | ජි.වි.එන්. සස්මික | M | එම්.ඩි.ඩබ්.එන්.හේවාගම | 52/ඒ, 2වන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 96.6 |
28 | CO-03 | ජේ.ජි.ආර්.එම්. උඩුගම | M | ජේ.ජි.ටි.උඩුගම | 140/ඒ, දැල්කැටදුවවත්ත, ලබුදුව | 96 |
29 | CO- 17 | ජි.ඒ.අයි. ඒ.ගුණසේකර | M | ආර්.ජි.එන්.මධුමාලි ද සිල්වා | 144/ඒ, දැල්කැටදුවවත්ත, ලබුදුව | 96 |
30 | CO- 37 | එච්.ජි.පී.අනුත්තරා(T) | F | එච්.ජි.ටී.මනෝවර්ණ | 513, කුරුන්ද ක්නද, ලබුදුව | 96 |
31 | CO- 38 | එච්.ජි.පී. උත්තරා(T) | F | එච්.ජි.ටී.මනෝවර්ණ | 513, කුරුන්ද ක්නද, ලබුදුව | 96 |
32 | CO- 101 | ඩි.එල්.සමරජිව | M | එච්.ඒ.එස්.එස්.වාසනා | 216/සි, කිරිමැටිමුල්ල වත්ත, කරාපිටිය | 96 |
33 | CO- 118 | එම්.ඒ.එන්. ලිනාදි | F | ඒ.දමයන්ති | ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 96 |
34 | CO- 127 | ජි.එස්.එච්.ආකර්ෂණා | F | ජී.කේ.කේ.නිසංසලා | බීරිගෙවත්ත, ගොඩකන්ද , ගාල්ල | 96 |
35 | CO- 166 | ජි.ඒ.එස්. මිනාරා | F | ජි.ඒ.එන්. සුජිව | 41/5, කරුණා සෙවන, මාඉටිපේ පළමු පටුමග, කරාපිටිය | 96 |
36 | CO- 169 | ඩබ්.එච්.පී.මින්දුලි | F | ඩබ්.එච්.සී.ආර්.කුමාර | 41/41, මාඉටිපේ පළමු පටුමඟ, ගාල්ල | 96 |
37 | CO- 31 | ජේ.එස්.කේ.ගමගේ | F | එස්.ඩී.කේ.ගමගේ | 498/බි, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 96 |
38 | CO- 203 | එච්.ජි.එම්. නෙතාරා | F | පී.එච්.එන්. අංජනා | 17/1, සුගතපාල මාවත, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 96 |
39 | CO- 207 | බි.කේ.ගොඩකන්ද ආරච්චි | F | ඩබ්.ජේ.ගොඩකන්ද ආරච්චි | 303, මොරිස් පාර , ලබුදුව, ගාල්ල | 96 |
40 | CO- 68 | පි.වි.සි.බිමන්සා | F | පි.වි.එන්.නිරෝෂණ | 189/2, බැදිපාර, කපුහෙම්පල, අක්මිමන | 95.6 |
41 | CO- 01 | ඒ.ඒ.එන්.සෙත්මික | M | එස්.බි.වීරතුංග | හිල්විව්, ලබුදුව, ගාල්ල | 95 |
42 | CO- 15 | එම්.එම්.කේ.කේ.සිතුම්මෙත් | M | එම්.එම්.කේ.කේ.නදිශ | ගොඩැල්ලපිටවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන | 95 |
43 | CO- 16 | එන්.එන්.මැලැවිවතන්ත්රි | F | කේ.කේ.මැලැවතන්ත්රි | 68, ඕකිඩිස් , ලබුදුව | 95 |
44 | CO- 19 | ඩි.එල්.එස්.අභිලාස්යා | F | ඩි.එල්.ආර්.කුමාර | 140/බි, දැල්කැටදූවවත්ත, ලබුදුව | 95 |
45 | CO- 22 | පි.කේ.එල්. දිනුවර | M | පි.කේ.එල්.කුමාර | 512, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව | 95 |
46 | CO- 27 | ජේ.ජි.ටී. ඉසුක | M | ජේ.ජි.සුරංග | 617/ඒ, උපතැපැල් කා.බාරේ, ලබුදුව | 95 |
47 | CO- 29 | එච්.ඩබ්.වයි.නෙත්සර | M | එච්.ඩබ්.ආර්.සමීර | 544/බි, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 95 |
48 | CO- 30 | කේ.ජි.යු.එස්. දම්විරු | M | කේ.ජි.එච්.උපුල් කුමාර | 455 ඒ, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 95 |
49 | CO- 32 | ජේ.ජි.ඩි.ඩී. ගමගේ | M | ජේ.ජි.ඒ.එරන්ද | 558, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 95 |
50 | CO- 55 | කේ.එච්.එච්. මෙත්නදි | F | කේ.එච්.ඒ.ශ්රියාන්ත | 330/ඒ, කඩවතවත්ත, තොටගොඩ | 95 |
51 | CO- 85 | ආර්.පී.එස්.එස්.රත්නවීර | M | ආර්.පී.එම්.ප්රසංග | 153ඩි, වල්පොලගෙවත්ත, හිරිඹුර, ගාල්ල | 95 |
52 | CO- 86 | ඩි.ජි.යු. සනුමිත් | M | ඩි.ජි.ඩි.චමින්ද | අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල. | 95 |
53 | CO- 91 | කේ.පි.ඩී.ටී.සස්විදු | M | කේ.පි.එස්.පී.කුමාර | කැබැල්ලගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
54 | CO- 94 | එම්.එස්.එන්. හසරැල් | M | එන්.ඩබ්.ටි.එම්.ආර්.ඩී.නානායක්කාර | 176/සි/1, කැබැල්ලගහවත්ත, ගොඩකන්ද | 95 |
55 | CO- 95 | කේ.කේ. කරුණාරත්න වීරමන් | F | ඒ.බී.කරුණාරත්න වීරමන් | 222/බි, වීරසෙවන, ගොඩකන්දපාර, කරාපිවිය. | 95 |
56 | CO- 96 | කේ.ජී.කරුණාරත්න වීරමන් | M | ඒ.බී.කරුණාරත්න වීරමන් | 222/බි, වීරසෙවන, ගොඩකන්දපාර, කරාපිටිය. | 95 |
57 | CO- 114 | වි.කේ.එස්.රනුල්යා | F | වි.කේ.අජිත් කිත්සිරි | 14, සුවසෙවන, ගොඩකන්දපාර, කරාපිටිය | 95 |
58 | CO- 119 | කේ.ජි.ටී.කේ.ඩයස් | M | කේ.ජි.ජී.කේ.ඩයස් | 67/බි, පුංචිකුරුදුවත්ත, ගොඩකන්ද | 95 |
59 | CO- 120 | කේ.ජි.ඕ.ටී. ඩයස් | M | කේ.ජි.ටී.එම්.එස්.ඩයස් | පුංචිකුරුදුවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
60 | CO- 130 | ටී.ටී..නාගොඩවිතාන | F | එම්.ඊ. නාගොඩවිතාන | මාක්කන් වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
61 | CO- 143 | එන්.එච්.ඒ.සී.පන්සිලු | M | එන්.ඩබ්.එච්.ඒ.පී. කුමාර | 376/ඒ, ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය | 95 |
62 | CO- 145 | යු.ජි.එස්.විහන්සා | F | යු.ජි.පි.බුද්ධික | 300, ජස්ටින්කන්ද, කරාපිටිය | 95 |
63 | CO- 162 | එම්.එච්.බී.එහන්සා | F | එම්.එච්. සී.නදීශාන් | 715/එම්/2, මවුන්ටන් හෝල් වත්ත, අම්බලන්වත්ත | 95 |
64 | CO- 170 | එම්.ජි.එල්. ජනුදික | M | එම්.ජි.සී. ගංගානාත් | 90/8ඩි, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මාඉටිපේ | 95 |
65 | CO- 177 | එම්.එස්.එම්.යසාන් | M | එම්.එප්.එප්.ආදිලා | 136/1, අනාගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය | 95 |
66 | CO- 200 | ජි.එල්.එස්.දෙනුවන් සස්රුක | M | එච්.එල්.බී.නාමල් | 209/10, මොරිස්පාර, අම්බලන්වත්ත | 95 |
67 | CO- 227 | ඒ.කේ. එම්.කෙත්මික | M | ඒ.කේ.එම්.ප්රසන්න | නො411, , ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය | 95 |
68 | CO- 228 | එම්.එස්.ඩබ්.විතානවසම් | F | ඩබ්.ජි.එස්.එන්.ගමගේ | චන්ද්ර නිවස, කටුකුරුදුගහ වත්ත, ගොඩකන්ද | 95 |
69 | CO- 36 | කේ.ආර්. ජනීශා | F | කේ.එච්.කුමාර | 697/ඒ, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 94.6 |
70 | CO- 87 | එස්.එස්.සමරගේ | M | එස්.පී.සමරගේ | 52/2, අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද | 94.6 |
71 | CO- 124 | ඕ.ඩි.සමරසේකර | M | එස්.සී. සමරසේකර | 176/ජී, කළුවගහ අද්දර වත්ත, ගොඩකන්ද | 94.6 |
72 | CO- 181 | එම්.ඒ.එප්.අස්මරා | F | එම්.බී.පස්නා | 12/5, දෙද්දුගොඩ පටුමග, හිරිඹුර හරස්පාර, ගාල්ල | 94.6 |
73 | CO- 151 | ඕ.එම්.වි.යසෝධරා | F | ඕ.එම්.සී.ජාලිය | හිල්සයිඩ්, බද්දෙගම පාර, ගාල්ල. | 94.2 |
74 | CO- 223 | ටී.ඩි.සමරකෝන් | M | ඩී.එස්.සමරකෝන් | 126/19, බාස්වත්ත.මාඉටිපේ, කරාපිටිය | 94 |
75 | CO- 113 | එම්.වි.කෙසරු | M | සි.ජේ.ඩබ්.සහබන්දු | 130/ඒ, දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 94 |
76 | CO- 215 | ඩි.එන්.ආදිහෙට්ටි | M | එස්.පී. ආදිහෙට්ට් | 74, දෙවන පටුමඟ, මාඉටිපේ, කරාපිටිය | 94 |
77 | CO- 221 | එම්.කේ.අයි. පවුලුෂා | F | ඩබ්.ආර්.ඩී. කුමාරි | 24/17 ඩි , දෙවනි පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 94 |
78 | CO- 226 | එම්.පි.එස්.අප්රීන් | F | එම්.ආර්.එප්.ෆස්මියා | 12/3, දෙද්දුගොඩ පටුමග , හිරිඹුර හර ස් පාර, ගාල්ල.. | 94 |
79 | CO- 20 | එස්.ඒ.ඩී.දම්සර | M | කේ.ඒ.සී.නිශාන්ති | 235, වන්නච්චිගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන | 93.4 |
80 | CO- 104 | එම්.පි.එස්.ගීසර | M | කේ.ජි.එන්.මධුෂාණි | 255/ඩි, පැල්පොලවත්ත, 2 වන පටුමග, ගොඩකන්ද | 93.4 |
81 | CO- 185 | එම්.පි.ඒ.හිමාස් | M | එම්.බි.සිත්ති නුස්රා | 12/5, දෙද්දුගොඩ පටුමඟ, හිරිඹුර හරස් පාර, ගාල්ල | 93.4 |
82 | CO- 34 | ටි.ජි.එස් දෙවිෂිත් | M | ටි.ජි.සි.දේශප්රිය | 554/ඒ, කුරුන්දකන්ද, ලබුදුව | 93 |
83 | CO- 180 | එම්.එන්.එන්.මර්යම් | F | එස්.එච්.එප්.නවුපා | 574/8, හිරිඹුර පාර, ගාල්ල | 93 |
84 | CO- 164 | ඩබ්.වයි.මහලියන | F | ඩි.එස්.මහලියන | බංගලාවත්ත, උළුවිටිකේ, ගාල්ල | 92.6 |
85 | CO- 136 | පී.එම්.ආර්.පතිරණ | F | ආර්.ඩි.ආර්. පතිරණ | රන්කෙත , මිල්ලගස්අද්දර, ගොඩකන්ද | 92.5 |
86 | CO- 89 | එස්.ආර්.එස්.අමරසේන | F | එස්.ඒ.පි.අමරසේන | 269/3, ඉළුක්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද | 92.2 |
87 | CO- 39 | පී.එස්. පරගහවත්ත | M | ආර්..එල්.අයි. ශිරෝෂිකා | 476/ඊ, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදුව | 91.9 |
88 | CO- 99 | ඩබ්.ජි.ජී.ජී.පෙරේරා | F | ඩබ්.ජි.ආර්.පී පෙරේරා | 247/9, සන්සයිඩි ගාර්ඩන්, 1 වන පටුමඟ, කරාපිටිය | 90.7 |
පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ නම | ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය | මව/ පියා/ භාරකරුගේ නම | ලිපිනය | ලබාගත් ලකුණු |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO- 72 | ඩි.ජි.ඔනෙලි දිහංසා | F | ඩි.ජි.ඩි.ප්රියංකර | 196, මොරිස් පාර, වැලිපත , ගාල්ල | 90.4 |
2 | CO- 220 | ටි.එච්.ඒ.විදුනිත තිසෙව් | M | ටි.එච්.ඒ.ආසිරි | 72/ඒ, මාඉටිපේ දෙවන පටුමග, ගාල්ල | 90 |
3 | CO- 201 | ඩි.එච්.යෙහාන් මින්සඳ(T) | M | ඩි.එච්.සී.සංජිව | 622/බි, 3 පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය | 90 |
4 | CO- 202 | ඩි.එච්.යෙසන්සා රන්සදි(T) | F | ඩි.එච්.සී.සංජිව | 622/බි, 3 පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය | 90 |
5 | CO- 172 | ටි.ජි.සෙහඳු චන්මිර | M | ටි.ජි.ප්රියංකර කුමාර | 42/3, ඒ.ජි.ගුණරත්න මාවත, මාඉටිපේ 1 පටුමඟ, කරාපිටිය | 90 |
6 | CO- 71 | ඩබ්.කේ.ඒ.ජේ. සෙහන්සා | F | ඩබ්.කේ.ඒ.එම්.ඉන්දික | 228/2, කිවුලදුවවත්ත, කපුහෙම්පල | 90 |
7 | CO- 67 | කේ.එම්.එස්. කුරගොඩගේ | F | කේ.යු.ඉන්දික | 235, කිවුලදුවවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මිමන | 90 |
8 | CO- 80 | ඩි.එස්.බ්ලොක් | M | බි.පි.එච්.එල් ද සිල්වා | 178, ගොඩදුව පාර, කපුහෙම්පල | 90 |
9 | CO- 57 | බි.පි.එන්.දම්සත් | M | බි.පි.සී. ශිරන්ත | චාමික, ඊරියගහදුව, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 90 |
10 | CO- 74 | පී.පි.කේ.සි.එස්. ධම්සක | M | පී.පි.කේ.සුරින් තුෂාන්ත | සල්මල් උයන, තල්ගස්දුව, කපුහෙම්පල | 90 |
11 | CO- 152 | පි.එම්.ඕ.වින්සර | M | බි.කේ.ප්රියදර්ශනි | නො 38, බද්දේගම පාර , හිරිඹුර, ගාල්ල. | 90 |
12 | CO- 43 | ජේ.ඩි.ඒ. ජයවර්ධන | F | සි.ටි.ඒ.ජයවර්ධන | 33- ඩි, ගුළුගහවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන | 90 |
13 | CO- 138 | ඩි.එස්.වී ද සිල්වා | F | ඩී.එල්.පී.කේ ද සිල්වා | හිරිමුතුගොඩවත්ත, ගොඩකන්ද | 90 |
14 | CO- 14 | එස්.ජි.කේ.පංකජ | M | එස්.ජි.එස්.ප්රභාත් | බෙට්ටිගෙවත්ත, ලබුදුව | 89.9 |
15 | CO- 219 | ජි.ඩි.මෙන්තුස | M | ජී.ආර්. ප්රභාත් | 15ඒ/7, 3වන පටුමග, මාඉටිපේ, කරාපිටිය | 89.2 |
16 | CO- 147 | එම්.අයි.සී.එප්.එම්.මලක් | F | එම්.එන්.එප්.සිපානා | 22/සි, පැතුම් උයන , බද්දේගමපාර, හිරිඹුර | 89.2 |
17 | CO- 140 | කේ.එම්.බි.යූ. කෝනාර | F | ජි.එල්.සී.නිසංසලා | මද්දුම කනත්ත අද්දර, පොල්ගස්දුව, ගොඩකන්ද, උලුවිටිකේ. | 89.2 |
18 | CO- 103 | ඒ.කේ.ඒ.ටී නුවන්ගා | F | එම්.ඩබ්.පී සරෝජනි | 257/31, 2වන පටුමග, සනිසයිඩ් ගාඩින්ස් , කරාපිටිය | 88.5 |
19 | CO- 129 | ඒ.කේ.එස්.දුල්නාරා ගුණසේකර | F | යු.කේ.හෂිනි උපේක්ෂා | ආසිරි, කුටුකුරුදුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල. | 88.5 |
20 | CO- 184 | එම්.එම්.ආර්.ඒ.අහමඩ් | M | එම්.එන්.එප්.නස්රා | 55/2, හිරිඹුර හරස් පාර, ගාල්ල | 88.4 |
21 | CO- 214 | ටි.එම්.එස්.නෙතුල්යා නෙතුසඳි | F | ජි.එච්.ටී. චතුරංගි | 636, හිරිඹුර පාර , මාඉටිපේ, ගාල්ල | 88.2 |
22 | CO- 204 | එස්.එන්.ඩී.වික්රමගේ | F | එම්.ජි.ජේ.එස්.කුමාර | 39/8, රෝහල් නිලනිවස, ශික්ෂණ රෝහල, කරාපිටිය | 88 |
23 | CO- 109 | එච්. වි.ටී.යෙලින්යා | F | එච්.වි.නිලාන් සංජිව | 187/ඩි, පන්විලදුවවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 87.8 |
24 | CO- 82 | ඒ.ජි.එස් නෙත්මිණ | M | ඩබ්.ඩි.ජී.ලහිරුනි | 28/5, සිල්වරි ගාඩින් 01, කපුහෙම්පල | 87.5 |
25 | CO- 211 | ජේ.ඒ.එස්.විකුම් ජයසිංහ | F | එල්.එ්.එස්.පීරිස් | 24/බි 3, මාඉටිපේ 2 පටුමග, ගාල්ල | 86.5 |
26 | CO- 41 | ටී.එන්.ඩී.බඹරැන්ද ලියනගේ | F | ඩබ්.එල්.ජේ.බුද්ධිකා | වඩුගෙවත්ත, කුරුන්ද, අක්මීමන | 86 |
27 | CO- 116 | ජේ.යු.පුරසිංහ | M | ආර්.ඒ.පි.ජයතිලක | 15, ගෝල්ඩන්වැලි, රණවිරු ප්රියංකර මාවත, ගොඩකන්ද | 86 |
28 | CO- 153 | කේ.වි.එස්.දෙවිමික | M | ඩබ්.ජි.වි කංචනා | මාල් , අද්දරගෙවත්ත, ගැමුණු මාවත , හිරිඹුර | 86 |
29 | CO- 187 | එන්.ඒ.ඩි.එස්.නෙත්දිනි | F | එන්.ඒ.ඩි.ආර්. සඳරුවන් | 26/3, දෙද්දුගොඩ පටුමග, කරාපිටිය, ගාල්ල | 86 |
30 | CO- 70 | එම්.යු.එස්.ඒකනායක | M | ජේ.ඒ.ඩී.ජිවනි ජයසේකර | 238/7, වෙලේකඩේ, තොටගොඩ | 85.5 |
31 | CO- 60 | ඩි.එච්.ඒ.ඒ. මෙත්මා | F | ඩි.එච්.ඒ.මහින්ද | 234/2, මල්මාවත, බැඳිපාර, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 85 |
32 | CO- 106 | ඒ.පි.ජි.ආර්.කණ්ඩුල අමරසිංහ | M | ඒ.පි.ජි.පි.අමරසිංහ | 179/බි, පන්විලදුව වත්ත, බෝගහවේලල්පාර ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 85 |
33 | CO- 135 | ඩබ්.එම්.එස්. දෙවිකිත් | M | ඩබ්.එම්.එන්.යු.කුමාර | කෙලෙසදුව වත්ත, ගොඩකන්ද, උලුවිටිකේ. | 85 |
34 | CO- 161 | එල්.ඒ.වයි.යසස්කින් | M | එල්.ඒ.නලින්ද නිරෝෂාන් | 721/ඊ/2, මවුන්ටන්, හෝල් වත්ත, අම්බලන්වත්ත. | 85 |
35 | CO- 182 | එම්.ඒ.එච්.මරියම් | F | එම්.එන්.එම්.රහාමා | 8/1, හිරිඹුර පටුමග, ගාල්ල | 85 |
36 | CO- 194 | එම්.එම්.එස්.මර්යම් | F | එම්.එච්.එස්.පස්ලා | 65/1, හිරිඹුර හරස්පාර, ගාල්ල | 85 |
37 | CO- 213 | පි.පි.වි.ඩි.අනුසර දනිඳු | M | ඒ.එම්.සී.නිසංසලා | 23/ඒ/2, තුන්වන පටුමඟ, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 85 |
38 | CO- 191 | එම්.එස්.අෆා මරියඩ් | F | එම්.ජි.ෆාතුමා | 99, හිරිඹුර හරස්පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල | 84.2 |
39 | CO- 197 | ඩබ්.යනුත් යස්මිත | M | වි.ඩි.ගයාත්රි | 14/16, පේරිගේ වත්ත, දේද්දුගොඩ, පටුමග, ගාල්ල | 83.6 |
40 | CO- 168 | වි.එඒ.ආර්.ආරාධනා | F | වි.ආර්.අවින්ද නිලංගා | 117/35අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය | 83.5 |
41 | CO- 230 | එන්.ඩබ්.ජේ.එල්.සුහස්න | M | ටි.කේ.ගනේවත්ත | 925/බි, ඉදිගස්මුල්ල වත්ත, කපුහේන්පල | 83.5 |
42 | CO- 52 | දසිඳු දෙවිසිත් කුමාරගේ | M | එම්.එම්.කුමාරරත්න | 329 ඒ, උක්වත් වත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 82.6 |
43 | CO- 53 | කේ.කේ. ඉමිර දහම්සස් | M | කේ.කේ.අයි.හර්ෂ උදයාංග | අඹගහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මිමන | 82.6 |
පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ නම | ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය | මව/ පියා/ භාරකරුගේ නම | ලිපිනය | ලබාගත් ලකුණු |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP / 18 | ටි.ජි.ෂෙනුල් යෙහන්සා | F | ආර්.ඒ.සි.ලක්මාලි | නො 108, ඩ්රීම්සිටි, කුරුඳුවත්ත, අක්මීමන | 68.43 |
