ගණය
- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු
- දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්
- දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු
- අදාළ පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්
- අදාළ පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු
- ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන්
- ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු
- රාජ්ය සේවයේ අවශ්යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/සංස්ථා/ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්
- රාජ්ය සේවයේ අවශ්යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/සංස්ථා/ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු
- අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්
- අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු
ගණය – පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව – 77
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම | උපන් දිනය | ස්ත්රීි/පුරුෂ භාවය | දෙමාපිය/භාරකරු නම | ලකුණු |
1 | CO/02 | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ජිතුනි ගෙහන්සා උඩුගම | 2014/09/23 | ස්ත්රීි | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ජයලත් උඩුගම | 100 |
2 | CO/06 | වලවේ කුඩාච්චිගේ මිනුදි ගී නදී | 2014/04/10 | ස්ත්රීි | වලවේ කුඩාච්චිගේ චමින්ද | 100 |
3 | CO/07 | වලවේ කුඩාච්චිගේ මින්දුල ගී නද | 2014/04/10 | පුරුෂ | වලවේ කුඩාච්චිගේ චමින්ද | 100 |
4 | CO/17 | දැදිගම බෝගහගෙදර ආරච්චිලාගේ එවන්මා බුත්සදී ජයසිංහ | 2014/10/02 | ස්ත්රීි | උක්වත්ත ලියනගේ දිනූෂා තිළිණි | 100 |
5 | CO/22 | කහඳ ගමගේ සෙනිතු පහන් මල්සිතු | 2014/12/27 | පුරුෂ | කහඳ ගමගේ ලක්මාල් ප්රීතිිවිරාජ් | 100 |
6 | CO/23 | කහඳ ගමගේ සෙනිත පහන් මල්නෙතු | 2014/12/27 | පුරුෂ | කහඳ ගමගේ ලක්මාල් ප්රීතිිවිරාජ් | 100 |
7 | CO/79 | ෂෙනායා පහන්දි දිව්යාංජලී බෙන්තොට මල්ලවආරච්චි | 2014/06/14 | ස්ත්රීි | දුනිල් ශ්යාමන් බෙන්තොටආරච්චි | 100 |
8 | CO/146 | පිටිවල ගෙදර සොහාන් දින්සර | 2014/03/29 | පුරුෂ | පිටිවල ගෙදර ජයන්ත රත්නසිරි | 100 |
9 | CO/155 | යක්ගහ රුහුණගේ සුදිව්යා පහන්දි | 2014/03/01 | ස්ත්රීි | මැලැව්වෙ තන්ත්රිගේ අයෝමා ශ්යාමලී | 100 |
10 | CO/160 | කාරියවසම් වන්නිආරච්චිගේ සයුම් තෙවින්ක | 2014/05/28 | පුරුෂ | කාරියවසම් වන්නිආරච්චිගේ කිත්සිරි සුසන්ත | 100 |
11 | CO/170 | හිරුන් ලක්දීන් වික්රමසිංහ මදනායක | 2014/03/11 | පුරුෂ | චමින්ද වික්රමසිංහ මදනායක | 100 |
12 | CO/292 | ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ යුගීත් රන්දිය මුණසිංහ | 2014/07/12 | පුරුෂ | ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ ලක්සිරි මුණසිංහ | 100 |
13 | CO/298 | සුල්තානාගොඩ විතානගේ උත්රා ඉසලි | 2014/05/28 | ස්ත්රීි | සුල්තානාගොඩ විතානගේ ගාමිණි | 100 |
14 | CO/304 | පල්ලෙගම රාලලාගේ ඉසර දම්සත් බණ්ඩාර | 2014/05/22 | පුරුෂ | විදාන ගමගේ හර්ෂනී හංසි දේශප්රිය | 100 |
15 | CO/308 | දිනුජ නිම්සර වික්රමසිංහ | 2014/06/13 | පුරුෂ | කොස්ගල්ලන දුරගේ සුරංගනා කුමාරි | 100 |
16 | CO/148 | අරඹගොඩ ලොකු ගමගේ සෙනුදි නෙහන්සා ගුණසේකර | 2014/12/29 | ස්ත්රීි | අරඹගොඩ ලොකු ගමගේ සාන්ත ගුණසේකර | 99.8 |
17 | CO/252 | හල්ලොලූව ආචාරිගෙයි ඉමන්සා හංසනී | 2011/10/11 | ස්ත්රීි | හල්ලොලූව ආරච්චිගෙයි මෙත්තානන්ද විජිත කුමාර | 99.8 |
18 | CO/301 | කනහිටියන විදානගමගේ මෙතුනි විහස්නා | 2015/01/03 | ස්ත්රීි | කනහිටියන විදානගමගේ ප්රභාත් චින්තක | 99.6 |
19 | CO/143 | ගනිරු කල්මිත හෙට්ටිආරච්චි | 2014/11/15 | පුරුෂ | චතුරි සචිත්රා කිරිඇල්ල | 99.4 |
20 | CO/306 | නානායක්කාරවසම් ගොඩ ලියනගේ සෙනුදි සනායා | 2014/02/11 | ස්ත්රීි | නානායක්කාරවසම් ගොඩ ලියනගේ ඩෙස්මන් නලින්ද | 99.4 |
21 | CO/154 | අළුත්දූව හේවගේ යෙසඳි බිමන්සා ගුණවර්ධන | 2014/03/01 | ස්ත්රීි | අළුත්දූව හේවගේ උපාලි අතුල ගුණවර්ධන | 99.2 |
22 | CO/139 | හේවා ගජනායකගේ ජේනුද සෙත්මිත රණසිංහ | 2014/06/02 | පුරුෂ | හේවා ගජනායකගේ ප්රදීප් ලක්මාල් රණසිංහ | 99.2 |
23 | CO/157 | අකු/ස්ස ගමගේ විහග නෙතුල්සර | 2014/06/13 | පුරුෂ | අකුු/ස්ස ගමගේ සනත් ප්රීීතිකුමාර | 99 |
24 | CO/253 | අතුකෝරල ආරච්චිගේ මිහිදුල් විහස් | 2014/03/14 | පුරුෂ | ලක්නා ඉෂානි සමරවික්රම | 99 |
25 | CO/14 | පිනුජි ඊනාරා දහනායක | 2014/04/13 | ස්ත්රීි | හසිත හරිස්සවණ්ණ නානායක්කාර දහනායක | 98.4 |
26 | CO/11 | ගනේගම තුඩුවේ කංකානම්ගේ ටෙනුරි ඩෙවින්කා | 2014/10/22 | ස්ත්රීි | ගනේගම තුඩුවේ කංකානම්ගේ තීක්ෂණ බුද්ධික | 98 |
27 | CO/15 | ඩොනිල සෙතුම් දින්තරු වික්රමසිංහ | 2014/04/10 | පුරුෂ | නිලෝචන සම්පත් වික්රමසිංහ | 98 |
28 | CO/24 | හෑගොඩ ගමගේ ගඟලි යොහන්සා නෙත්මිණි | 2014/09/04 | ස්ත්රීි | හෑගොඩ ගමගේ අජිත් චන්දිම ජයලාල් | 98 |
29 | CO/307 | දාපනගේ එනුක තෙව්ජාන් | 2014/02/17 | පුරුෂ | රොසිනි තක්ෂිලා ගීගනගේ | 97.8 |
30 | CO/161 | ගනේ්ගම ගණිතගේ වෙත්මි ගිහන්සා | 2014/12/07 | ස්ත්රීි | ඌරල ලියනගේ තනෝජා දමයන්ති | 97.5 |
31 | CO/168 | හිරුනිමා ඉදුනිලමි වික්රමසිංහ මදනායක | 2014/05/04 | ස්ත්රීි | මහින්ද වික්රමසිංහ මදනායක | 97.5 |
32 | CO/251 | කොටුවේගොඩ ගුරුගේ චනුජ ඉදුවර | 2014/10/17 | පුරුෂ | හිරිඹුුර ගමගේ මංජුලා ලසන්ති | 97.5 |
33 | CO/144 | දිමුංගු හේවගේ ටමාෂ්යා සෙත්නුලී | 2014/07/30 | ස්ත්රීි | ගොඩහේනගේ මනෝජා හේමන්ති | 97.1 |
34 | CO/312 | අබීන් චේතිල් දින්සර ද අල්විස් | 2014/09/09 | පුරුෂ | හල්විටිගල ගමගේ චතුරිකා විමර්ශනී පියසේන | 97 |
35 | CO/137 | ඔකිඳු විහස් ලියනආරච්චි | 2014/05/01 | පුරුෂ | නුවන් ලක්මාල් ලියනආරච්චි | 96.6 |
36 | CO/299 | අකිල ෂෙනාස් රණවීර | 2014/05/20 | පුරුෂ | දිනුෂ් ගයන්ත රණවීර | 96 |
37 | CO/300 | අනුකි ෂෙනාෂා රණවීර | 2014/05/20 | පුරුෂ | දිනුෂ් ගයන්ත රණවීර | 96 |
38 | CO/150 | කොට්ටව ගමගේ කෙමිඳු හිරුන් කෙත්මික | 2014/11/12 | පුරුෂ | කොට්ටව ගමගේ චලන උදේශාන් | 95.5 |
39 | CO/04 | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ නිසිනි දොහාර උඩුගම | 2014/03/04 | ස්ත්රීි | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ සුමිත්් උඩුගම | 95 |
40 | CO/05 | තැඹ්ලියගොඩගේ චවේන් පන්තිල | 2014/08/01 | පුරුෂ | ඉන්දිකා සංජීවනී අබේසේකර ජයවර්ධන | 95 |
41 | CO/27 | පොල්වත්ත සමරවීර ආරච්චිගේ එසඳු දුල්සර සමරවීර | 2015/01/29 | පුරුෂ | පොල්වත්ත සමරවීර ආරච්චිගේ ජගත් සිරිනාථ සමරවීර | 95 |
42 | CO/39 | නෙතුෂ දෙව්තිස හේරත් | 2014/04/01 | පුරුෂ | සුරංග ප්රබුද්ධික හේරත් | 95 |
43 | CO/40 | ලියන පතිරණගේ ෂත්මිණි සෞභාග්යා | 2014/09/25 | ස්ත්රීි | ලියන පතිරණගේ සමන්ත | 95 |
44 | CO/43 | කාරියවසම් උළුවිටිය ගමගේ නෙතුක පැහැසර | 2014/02/23 | පුරුෂ | උළුවිටිය ගමගේ පුෂ්පරංගන කාරියවසම් | 95 |
45 | CO/51 | කක්ගොඩ හෙසඳු දිහංස තන්තිරිගේ | 2015/01/07 | පුරුෂ | කක්ගොඩ දිනේෂ් තන්තිරිගේ | 95 |
46 | CO/57 | කඹුරුගමුව ගම්ආචාරිගේ මජිත ප්රභාෂ් ඉන්ද්රජිත් | 2014/04/11 | පුරුෂ | දිවිතුරේ බඩල්ගේ චමිලා ජයන්ති | 95 |
47 | CO/62 | මාජුුවාන ගමගේ ඉමන්ති සංජනා ද සිල්වා | 2014/02/24 | ස්ත්රීි | මාජුවාන ගමගේ කසුන් මයුරකාන්ත ද සිල්වා | 95 |
48 | CO/63 | එදිරිමුණ චනුදි සයාර | 2014/09/03 | ස්ත්රීි | මාජුවාන ගමගේ සත්යා ප්රභාෂ්වරී ද සිල්වා | 95 |
49 | CO/66 | මාජුවාන ගමගේ රිිවිනු රිත්මික ද සිල්වා | 2014/05/04 | පුරුෂ | මාජුවාන ගමගේ සිදත් ප්රියංකර ද සිල්වා | 95 |
50 | CO/30 | මිගොඩ විතානගේ කොෂින් උමාෂ | 2015/01/05 | පුරුෂ | මිගොඩ විතානගේ අජිත් මංජුල | 95 |
51 | CO/295 | මනුක සිහස් ඌරල ලියනගේ | 2014/09/21 | පුරුෂ | රත්නිදු සංජීව ඌරල ලියනගේ | 95 |
52 | CO/290 | කදුරුවානගේ උමයංගා රවිහංසා | 2014/05/27 | ස්ත්රීි | කදුරුවානගේ සමන් උදය කුමාර | 95 |
53 | CO/289 | උක්වත්ත ලියනගේ විහාරා අභිමානි | 2014/09/30 | ස්ත්රීි | උක්තවත්ත ලියනගේ විජිත් කුමාර | 95 |
54 | CO/83 | පිලාන විතානගේ දෙහන්සා ඉසුලි | 2014/11/04 | ස්ත්රීි | පිලාන විතානගේ නිලන්ත නිරෝෂණ | 95 |
55 | CO/69 | මැණක් රාලලාගේ නිසලි දිනුකා ද සිල්වා | 2014/10/09 | ස්ත්රීි | නයෝමි කුමාරගේ | 95 |
56 | CO/72 | දෙව්තිි දෙව්ලිනී ගුරුසිංහ | 2014/08/21 | ස්ත්රීි | අසංක ගුරුසිංහ | 95 |
57 | CO/74 | කන්දිලිඅප්ප හෙට්ටිගේ ඉසලි යෙතුම්සා | 2015/01/28 | ස්ත්රීි | කන්දිලිඅප්ප හෙට්ටිගේ අරුණ ශ්රියාන්ත | 95 |
58 | CO/89 | මාදුගොඩ ගමගේ හිරුජ යෙත්මින් | 2014/10/16 | පුරුෂ | මාදුගොඩ ගමගේ ගාමිණි සිසිර කුමාර | 95 |
59 | CO/283 | ලූසඳ දහම්යුත් කොස්වත්තගේ | 2014/12/04 | පුරුෂ | නදීක ගංගානාත් කොස්වත්තගේ | 95 |
60 | CO/270 | මින්නතූර් රහුමාන් උස්මා ඉෆ්ෆත් | 2015/01/06 | ස්ත්රීි | මොහොමඞ් අන්වර් ෆාතිමා හසීෆා | 95 |
61 | CO/268 | මොහොමඞ් රිස්ලාන් ෆාතුමා අහ්ලා | 2014/04/09 | ස්ත්රීි | මොහොමඞ් හනස් සිත්ති රෆීසා | 95 |
62 | CO/263 | මොහොමඞ් ෂකීල් ආකිබ් අහමඞ් | 2014/12/18 | පුරුෂ | මොහොමඞ් ෆයසිර් ෆාතුම්මා ආදිලා | 95 |
63 | CO/135 | පිටුවල ලියනගේ විනුදි අයන්සා | 2014/12/06 | ස්ත්රීි | පිටුවල ලියනගේ ප්රසන්න ලක්මාල් | 95 |
64 | CO/129 | කොට්ටව ගමගේ නෙතුලි නිමංසා | 2014/05/02 | ස්ත්රීි | කොට්ටව ගමගේ යුජිත් ක්රිශාන්ත | 95 |
65 | CO/119 | ඌරල ගමගේ තුසර දහම් | 2014/12/19 | පුරුෂ | කඩුපිටිගේ දුෂ්්යාන්ත උපමාලිකා | 95 |
66 | CO/128 | මැලෑගොඩ ගමගේ නෙසඳි දෙහන්සා | 2014/07/09 | ස්ත්රීි | මැලෑගොඩ ගමගේ වසන්ත කුමාර | 95 |
67 | CO/123 | කාරියවසම් මාසාච්චිගේ උවනි රන්දනා | 2014/03/07 | ස්ත්රීි | කාරියවසම් මාසාච්චිගේ ඉන්දික නිරෝෂ් | 95 |
68 | CO/159 | අලවත්තෙ කංකානම්ගේ රෙසදි සවින්්යා | 2015/01/07 | ස්ත්රීි | කුකුළෙ විතානගේ දිනූෂා හර්ෂනී | 95 |
69 | CO/163 | කුකුළු කෝරලගේ සමුදි උදාරා | 2014/08/04 | ස්ත්රීි | කුකුළු කෝරලගේ ලාල් චින්තක | 95 |
70 | CO/164 | වේරගොඩගේ තිලෝත්මා පුන්සරණිි | 2014/02/14 | ස්ත්රීි | වේරගොඩගේ කසුන් නදීර | 95 |
71 | CO/165 | නානායක්කාර පෙරමුණ කංකානම්ගේ ඉමාන් මෙත්සර | 2014/05/24 | පුරුෂ | නානායක්කාර පෙරමුණ කංකානම්ගේ කුමුදු ගීතානි | 95 |
72 | CO/166 | බිනුදි සෙහන්සා ගොඩකන්දආරච්චි | 2014/10/31 | ස්ත්රීි | ගොඩකන්ද ආරච්චිගේ කැළුම් නිරෝෂන් ප්රියදර්ශන | 95 |
73 | CO/171 | ගොඩකන්ද ආරච්චි මෝක්ෂා පසංසනී | 2014/04/12 | ස්ත්රීි | ගොඩකන්ද ආරච්චි ලක්ෂිත ප්රසාද් | 95 |
74 | CO/172 | වීනුලි තිසුම්යා හේවා කොඩිතුවක්කු | 2014/05/29 | ස්ත්රීි | චාමක නිශාන්ත හේවා කොඩිතුුවක්කු | 95 |
75 | CO/175 | මැද්දේකන්දගෙ ඉනුකි එනක්ෂා බිනාදි | 2014/10/21 | ස්ත්රීි | ඉන්දික කුමාරසිංහ මැද්දෙකන්දගේ | 95 |
76 | CO/188 | රාජපක්ෂ මුදියන්්සේලාගේ තෙවිඳු තුහංස | 2015/01/15 | පුරුෂ | වෙළදාමේ ආචාර්යගේ උදේශිකා ලක්මාලි | 95 |
77 | CO/195 | අලවත්ත කංකානම්ගේ හසරි කෙමින්දි | 2014/06/01 | ස්ත්රීි | අලවත්ත කංකානම්ගේ මංජුල ප්රසන්න | 95 |
ගණය – පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම | උපන් දිනය | ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය | දෙමාපිය/භාරකරු නම | ලකුණු |
1 | CO/08 | ගොඩකන්ද ආරච්චිගේ බිතුසඳි මිනුල්යා | 2014/10/30 | ස්ත්රී | කලූපහන ලියනගේ හසන්ති රසිකා | 94.8 |
2 | CO/131 | ගල්කැටිය ගමගේ නෙමිත මින්දිය | 2014/12/19 | පුරුෂ | ගල්කැටිය ගමගේ නලින්ද | 94.8 |
3 | CO/132 | ගල්කැටිය ගමගේ සෙනිත රන්දිය | 2014/12/19 | පුරුෂ | ගල්කැටිය ගමගේ නලින්ද | 94.8 |
4 | CO/91 | සිතුමි ශෂිිකලා කූරගොඩ | 2014/03/01 | ස්ත්රී | ලක්මිණි ප්රියන්ත කූරගොඩ | 94.7 |
5 | CO/134 | වල්පිට ගමගේ තෙවිරු සන්මෙත්් | 2014/06/10 | පුරුෂ | නදීකා ප්රියදර්ශනී සමරවීර | 94.6 |
6 | CO/29 | කාරියවසම් ගමගේ දිදුලි රෝසමලී | 2014/02/20 | ස්ත්රී | කාරියවසම් ගමගේ සුමේධ | 94.6 |
7 | CO/158 | සෙතුන් මෙතුනිජ වතවන විතානවසම් | 2014/05/22 | පුරුෂ | වලහන්දූව ගමගේ සමන්ති නිරෝෂනී ගමගේ | 94.6 |
8 | CO/220 | හල්ලින ලොකුගේ බිනුරි අභිිෂාරා | 2014/08/03 | ස්ත්රී | හල්ලින ලොකුගේ කිත්සිරි පේ්රමලාල් | 94.6 |
9 | CO/98 | ගල්කැටිය ගමගේ මතීෂ පමෝද් | 2014/02/11 | පුරුෂ | ගල්කැටිය ගමගේ විකුම් සුරංග කුමාර | 94.6 |
10 | CO/103 | කළුආරච්චිගේ සනුලි රසාංජනා යසරත්න | 2014/11/29 | ස්ත්රී | පතිර කංකානම්ගේ නාලනී ගුණපාල | 94.4 |
11 | CO/42 | ලෂිනිි භානුජා සමරසිංහ | 2014/04/23 | ස්ත්රී | අසංක දිල්රුක් සමරසිංහ | 94 |
12 | CO/77 | කහඳ ගනේගොඩගේ තරුනදී සදින්සා | 2014/09/27 | ස්ත්රී | කහඳ ගනේගොඩගේ ලලිත් ප්රියන්ත | 94 |
13 | CO/311 | යෙනුලි වෙනායා පතිරවසම් | 2014/10/11 | ස්ත්රී | අමිල රංගනාත්් පතිරවසම් | 93.8 |
14 | CO/133 | දොරේ මුරේ ගමගේ නෙත්විදු සියසර | 2014/02/04 | පුරුෂ | දොරේ මුරේ ගමගේ සමන් තිලකසිරි | 93.8 |
15 | CO/26 | උඩුගම ගමගේ හෙසන්යා තෙව්නුලී | 2014/09/19 | ස්ත්රී | උඩුගම ගමගේ අජිත් තිලකසිරි | 93.7 |
16 | CO/78 | හේවා මාරඹගේ ජනුල්යා දනුලි | 2014/10/30 | ස්ත්රී | හේවා මාරඹගේ ඉංදික සංජය | 93.6 |
17 | CO/156 | මද්දෙ කන්දගේ තාරුෂ නිම්සර | 2014/04/10 | පුරුෂ | ළමාහේවගේ සන්ධ්යා ලක්මාලි කුමාරි | 93.6 |
18 | CO/55 | කක්ගොඩ තන්ත්රීගේ ගෞරව ෂකිල් නෙත්සර | 2014/11/20 | පුරුෂ | කක්ගොඩ තන්තිරිගේ අමල් පුෂ්පකුමාර | 93.5 |
19 | CO/147 | හේනක රාලලාගේ එහන්සා ශනෝලි සේනානායක | 2014/05/04 | ස්ත්රී | ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ රුවිනි දිනේෂා | 93.4 |
20 | CO/68 | මුතුහෙට්ටි ගමගේ හිරුදිනී කෙනෝලි | 2014/03/11 | ස්ත්රී | මුතුහෙට්ටි ගමගේ ප්රියන්ත | 93.2 |
21 | CO/03 | දළුවතුමුල්ල ගමගේ ලසිත දිනුවර සම්පත් | 2014/02/26 | පුරුෂ | දළුවතුමුල්ල ගමගේ සුමිත් සම්පත් | 93 |
22 | CO/125 | කෝනාර මුදියන්සේලාගේ පන්සලේ ගෙදර අකිත්රා සස්මිනීි කෝණාර | 2014/10/30 | ස්ත්රී | පමුදි බිමාලි කරුණාරත්න වීරමන් | 93 |
23 | CO/45 | කන්්දගොඩ ගමගේ උදීප සත්සර මධුභාෂ | 2014/08/31 | පුරුෂ | කන්දගොඩ ගමගේ මහේෂ් කුමාර | 91.7 |
24 | CO/140 | විදාන ගමගේ ලිතාර සෙත්නදී | 2014/04/21 | ස්ත්රී | විදාන ගමගේ දීප්ති කුමාර | 91.6 |
25 | CO/141 | විදාන ගමගේ දනාරා මෙත්සදී | 2014/04/21 | ස්ත්රී | විදාන ගමගේ දීප්ති කුමාර | 91.6 |
26 | CO/309 | මාජුවාන කංකානම්ගේ චතුක මනහර | 2014/05/31 | පුරුෂ | මාජුවාන කංකානම්ගේ කැලූම් ශ්රීමාල් | 91.1 |
27 | CO/49 | වලකුඹුර ගමගේ සෙහස් සංඛිත වලකුඹුර | 2014/07/09 | පුරුෂ | යටලමත්ත ගමගේ නිරෝෂි නිරංජනී | 90 |
28 | CO/34 | ඉදිරිසිංහ දේවගේ රනුදි සංලක්ෂ්යා ඉදිරිසිංහ | 2014/06/09 | ස්ත්රී | ඉදිරිසිංහ දේවගේ චතුරංග සුුරාජ් ඉදිරිසිංහ | 90 |
29 | CO/38 | මාලේවන විතානගේ චතුනි කවීෂා | 2014/09/07 | ස්ත්රී | වේවැල්වල හේවගේ ශ්රියාලතා | 90 |
30 | CO/58 | ලියනගේ සයුල් ලක්නද පෙරේරා | 2014/04/29 | පුරුෂ | හේමන්ති ගංගා පණ්ඩිත | 90 |
31 | CO/323 | උමගිලියගේ විනක්ෂ බෙහෙෂර දේවිසිත් | 2014/10/08 | පුරුෂ | උමගිලියගේ චාමර ධනුෂ්ක | 90 |
32 | CO/36 | ගම්මැද්දෙගොඩ ලියනගේ සනුකි ගෙහන්සා | 2014/11/24 | ස්ත්රී | ගම්මැද්දෙගොඩ ලියනගේ චතුර සම්පත්් | 90 |
33 | CO/88 | රනවි තන්ත්රිගේ ඔෂධ දනිඳු | 2014/05/20 | පුරුෂ | රනවි තන්ත්රිගේ රුවන් | 90 |
34 | CO/67 | වත්ත ගමගේ දනිඳු දිනෙත් තත්සර | 2014/07/10 | පුරුෂ | වත්ත ගමගේ බන්දුල නිරෝෂන | 90 |
35 | CO/310 | හේවා රුප්පගේ තිසර සඳ/ස් ප්රභාෂ්වර | 2014/02/21 | පුරුෂ | මුළුගුණගේ දෝන මංජුලා ප්රියදර්ශනී සමරසේකර | 90 |
36 | CO/293 | එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ ඔසඳ අනුහස් | 2014/03/16 | පුරුෂ | ගල්කැටිය ගමගේ නිශානි දීප්තිකා | 90 |
37 | CO/102 | ගැඩිවින්න විතානගේ හිරුදිනි නෙලින්සා | 2017/06/01 | ස්ත්රී | ගැඩිවින්න විතානගේ තරංග සම්පත් විතානගේ | 90 |
38 | CO/120 | මේරුසිිංහ පහලගේ බිසඳු බෝසර | 2014/02/26 | පුරුෂ | කඹුක්කන්නාගොඩගම නදීෂා මධුෂානි | 90 |
ගණය-දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව – 23
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම | උපන් දිනය | ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය | දෙමාපිය/භාරකරු නම | ලකුණු |
1 | BS/03 | මෙතුෂි තිසාරා අෙබිවික්රම | 2014/04/12 | ස්ත්රී | බන්දුල ප්රසන්න අෙබිවික්රම | 93.5 |
2 | BS/08 | ජෝර්සි කංකානම්ගේ අමින්දි චතුර්මා | 2014/07/27 | ස්ත්රී | ජෝර්සි කංකානම්ගේ මහී ජයරංග | 91 |
3 | BS/36 | දොඩන්ගොඩ ගමගේ ආදිිත්ය උමාල් | 2014/05/11 | පුරුෂ | දොඩන්ගොඩ ගමගේ හේමන්ත ලක්මාල් | 88.8 |
4 | BS/34 | දොන් සයුරි භාග්යා මාරසිංහ | 2014/05/21 | ස්ත්රී | දොන් වජිර කුමාර මාරසිංහ | 88.5 |
5 | BS/26 | අමුගොඩ විතානගේ දිනිති මේධාවි | 2014/09/06 | ස්ත්රී | අමුගොඩ විතානගේ වසන්ත වීරසිරි | 86 |
6 | BS/94 | චෙනුකි ලසස්නා ලියනගේ | 2014/09/11 | ස්ත්රී | චමින්ද කුමාර ලියනගේ | 85 |
7 | BS/65 | මොහොමඞ් නවාස් මොහොමඞ් නවීද් | 2014/03/02 | පුරුෂ | මෙහොමඞ් සහිඞ් සීනතුල් සෆ්රිනා | 84 |
8 | BS/09 | මාම්පිටිය ආරචිචිගේ තනුමි රෙහන්සා | 2014/02/21 | ස්ත්රී | පොල්වත්ත ගමගේ නදීකා ප්රීයදර්ශනී | 80 |
9 | BS/51 | ඇල්ලලගොඩ චරුනි ජවීෂා අෙබිසිංහ | 2014/08/19 | ස්ත්රී | රන්දිමා නිලන්ති සෙනෙවිරත්න | 80 |
10 | BS/29 | කාරියවසම් උළුවිටිය ගමගේ රෙමාෂ් අරුන්ද | 2014/08/30 | පුරුෂ | කාරියවසම් උළුවිටිය ගමගේ ඉරුෂ චන්දිමාල් | 79 |
11 | BS/95 | හබරාදුව ගමගේ ශාලුක සංකලන | 2014/02/24 | පුරුෂ | හබරාදුව ගමගේ සුරංග ලක්මාල් | 79 |
12 | BS/54 | පතිර කංකානම්ගේ තනුකි සිනෙත්මා | 2014/08/15 | ස්ත්රී | පතිර කංකානම්ගේ කපිල නන්දකුමාර | 78 |
13 | BS/47 | හපුආරච්චිගේ හසලි දම්සදිී සුබසිංහ | 2014/02/27 | ස්ත්රී | හිරන්ති ලක්මිණි සුබසිංහ | 77.6 |
14 | BS/33 | ගුණසිංහ ආරචිච්ගේ සසිඳු සත්සර | 2014/04/25 | පුරුෂ | ගුණසිංහ ආරචිච්ගේ විල්සන් | 77.3 |
15 | BS/21 | ඌරල ලියනගේ නෙකුනි ගවීෂා | 2014/09/30 | ස්ත්රී | මැලැව්වෙ තන්ත්රිගේ සමන්තා පේ්රමකාන්ති | 76.5 |
16 | BS/43 | ගුරුසිංහ ආරච්චිගේ ජේනුක මිහිරංග | 2014/04/23 | පුරුෂ | ගුරුසිංහ ආරච්චිගේ චන්ද්රසිරි | 76 |
17 | BS/49 | කවිෂ් සන්තුල හේවාවඩු | 2014/02/10 | පුරුෂ | චන්දිමාල් දුෂ්යන්ත හේවාවඩු | 75 |
