සිරිධම්ම විද්යාලය 2021 වර්ශය වෙනුවෙන් පළමු ශ්රේණිය වෙත ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමේ තාවකාලික නාම ලේඛනය.
පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව – 75
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම | උපන් දිනය | ස්ත්රීි/ පුරුෂ භාවය | දෙමාපිය/ භාරකරු නම | ලකුණු |
1 | CO/06 | සිහෙළි සෙනුල්යා රත්නායක | 2015.05.12 | ස්ත්රි | කන්දෙගොඩ ගමගේ සන්ධ්යා පුෂ්ප කුමාරි | 100 |
2 | CO/10 | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ ධනුෂි සිතුමිණ්යා ඉන්ද්රසිරි | 2015.08.27 | ස්ත්රි | මැලැව්ව තන්ත්රිගේ ප්රසිල්ඩා සුරංජි ද සිල්වා | 100 |
3 | CO/16 | විජේනායක කංකානම්ගේ හිමරු තාරුක | 2015.02.27 | පුරුශ | හතරසිංහ ගමගේ අමිතා කුමාරි | 100 |
4 | CO/66 | කොට්ටව ගමගේ කවිරු නාදිත් | 2015.02.27 | පුරුශ | චතුර විරාජ් ලක්මාල් කොට්ටව ගමගේ | 100 |
5 | CO/68 | මුතුහෙට්ටි ගමගේ චිත්මිණි චනුල්යා | 2015.04.18 | ස්ත්රි | මුතුහෙට්ටි ගමගේ ප්රියන්ත කුමාර | 100 |
6 | CO/136 | ඌරගොඩ අප්පුහාමිලාගේ සවිඳු පැහැනද | 2015.03.07 | පුරුශ | ඌරගොඩ අප්පුහාමිලාගේ වසන්ත පේ්රමලාල් | 100 |
7 | CO/140 | විජේසේකර දොන් සෙත්වින් අබේගුණවර්ධන | 2015.10.12 | පුරුශ | විජේසේකර දොන් උසාන් අබේගුණවර්ධන | 100 |
8 | CO/143 | මෙතාරා සනුදිනී තේනුවර | 2015.05.12 | ස්ත්රි | ලසන්ත නයනජීව තේනුවර | 100 |
9 | CO/158 | චෙනුකි ගයන්සා විජේවික්රම ගුණවර්ධන | 2015.10.23 | ස්ත්රි | ප්රසන්න විජේවික්රම ගුණවර්ධන | 100 |
10 | CO/168 | විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ රිසින්දි බණ්ඩාර කැලෑගම | 2015.05.30 | ස්ත්රි | යටමලගල පතිරණගේ චමිල පොන්සිකා හේමාලි | 100 |
11 | CO/217 | හිරිඹුර ගමගේ නිතරු විහස් සත්මින | 2016.01.08 | පුරුශ | හිරිඹුර ගමගේ දර්ශන ගමගේ | 100 |
12 | CO/254 | කාරියවසම් රිසින්දි සියන්සා මෙත්සුවි ද සිල්වා | 2015.09.16 | ස්ත්රි | ලියනගේ සන්ධ්යා කුමුදුනී පීරිස් | 100 |
13 | CO/256 | ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ උවිනි ඉමල්යා මුණසිංහ | 2015.11.25 | ස්ත්රි | ආණ්ඩවත්ත කංකානම්ගේ අජිත් මුණසිංහ | 100 |
14 | CO/265 | නාගොඩ ගමගේ ශවීන් කවීන්ද්ර | 2015.03.30 | පුරුශ | නාගොඩ ගමගේ අමිල නිරෝෂණ | 100 |
15 | CO/267 | ජාතුං ආරච්චිගේ සඳරු මල්ශාන් | 2015.08.29 | පුරුශ | එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ තිළිණි නිලංකා | 100 |
16 | CO/268 | ලිතුල මන්යුග ඵීක්රමරත්න | 2015.10.28 | පුරුශ | ජයන්ත වික්රමරත්න | 100 |
17 | CO/269 | හීනටිගල කංකානම් ආරච්චිගේ කවිනි ස්වේතා කාවින්දි | 2015.03.28 | ස්ත්රි | හීනටිගල කංකානම් ආරච්චිගේ උපුල් සංජීව | 100 |
18 | CO/274 | මූනගම හෙට්ටිආරච්චිගේ හෙරෝසා අමෝසි පෙරේරා | 2015.12.18 | ස්ත්රි | සන්ධ්යා කාන්ති මාඉටිපේ | 100 |
19 | CO/275 | අමාහා විහංසි නානායක්කාර | 2015.07.12 | ස්ත්රි | අඹවත්ත හේවගේ අනුෂා මනෝහරී | 100 |
20 | CO/144 | යග්ගහ කිරින්දගේ නෙතුල් දිහන්ස | 2015.12.06 | පුරුශ | යග්ගහ කිරින්දගේ සිසිර කුමාර | 99.75 |
21 | CO/270 | හේවා ගමගේ ඩියෙන්සා දිනංසි | 2016.01.22 | ස්ත්රි | හේවා ගමගේ රජිත තරංග | 99 |
22 | CO/271 | අමුගොඩ විතානගේ බනුලි ජලංගනා | 2015.07.01 | ස්ත්රි | අමුගොඩ විතානගේ චමින්ද දර්ශන | 99 |
23 | CO/277 | ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චෙනුල් ලෝහිත | 2015.09.13 | පුරුශ | ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ රසික | 98 |
24 | CO/278 | ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චෙනුමි ලෝහන්සා | 2015.09.13 | පුරුශ | ගලගෙදර ගල්පොත්ත හේනෙගෙදර වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ රසික | 98 |
25 | CO/134 | ටමාෂ් අමවින් ජාලත්ගේ | 2016.01.10 | පුරුශ | ජනිත රුවන් ජාලත්ගේ | 97.75 |
26 | CO/298 | ගගන අනුහස් ප්රනාන්දු | 2015’06’07 | පුරුශ | බෙන්තොට පතිරණගේ හිමාලි කෝෂලා ද සිල්වා | 97.5 |
27 | CO/145 | දැඩිමුණි දනුජ නිම්සර | 2015.12.18 | පුරුශ | දැඩිමුණි අරෝෂ | 97 |
28 | CO/153 | මූණමල්පේ බැරගමගේ ජෙනුලි අකින්සා ජයසිංහ | 2015.08.01 | ස්ත්රි | මැටරඹකනත්තෙගේ ලංකිකා මනෝහරී | 96.5 |
29 | CO/88 | තනුදි සමින්දි කූරගොඩ | 2015.02.11 | ස්ත්රි | විජිත දර්ශන කූරගොඩ | 96 |
30 | CO/12 | රයිගම් කෝරළගේ චනුල් ඩිනාෂ | 2015.04.01 | පුරුශ | විතාන ගමගේ තුෂාරා ලක්මාලි | 95 |
31 | CO/04 | ඉලේපෙරුමාච්චි හිරුන් දම්සස් ඩයස් විජේගුණවර්ධන | 2015.09.09 | පුරුශ | ගුණියන් ගොඩගේ දිනූෂි සමුද්රිකා | 95 |
32 | CO/138 | කනංකෙ පතිරණගේ රෙසඳි ගිහන්සා | 2015.02.19 | ස්ත්රි | සුපුන්සරා මල්ලව ආරච්චි ගමගේ | 95 |
33 | CO/276 | අලවත්ත කංකානම්ගේ සිතුලි සිියන්සා | 2015.08.02 | ස්ත්රි | ජීවන්ති ඇන්ඩෲ නානායක්කාර | 95 |
34 | CO/135 | මැලැව්වෙ තනිත්රිගේ චතුෂ් රසෝඝ | 2015.04.10 | පුරුශ | මැලැව්වෙ තනිත්රිගේ දර්ශන නයනජිත් | 95 |
35 | CO/05 | ගොඩපිටිය කන්කානන්ගේ සේරා ෂෙලෝමි | 2015.02.19 | ස්ත්රි | ඊරිවරා රණසිංහගේ ආශා සංජීවනී | 95 |
36 | CO/01 | ලොකු හේවගේ ලසලි ලවන්යා චන්ද්රවංශ | 2015.09.30 | ස්ත්රි | දොඩම් ගොඩගේ නදීෂා ලක්මාලි | 95 |
37 | CO/23 | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ සංදේශ් සංචල | 2015.11.19 | පුරුශ | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ දුමින්ද දේශප්රිය | 95 |
38 | CO/03 | මැලැව්ව තන්ත්රිගේ ලිවිනු මින්හස් | 2015.08.07 | පුරුශ | අමිතා මාරගොඩ | 95 |
39 | CO/48 | දෙවිදු ආලෝක බෝපෙ වීරතුංග | 2015.05.06 | පුරුශ | රංජිත් නිහාල් බෝපෙ වීරතුංග | 95 |
40 | CO/14 | මැලැව්ව තන්ත්රිගේ සෙතුමි නිවේත්මා | 2015.06.05 | ස්ත්රි | මැලැව්ව තන්ත්රිගේ සමන්ත දේවප්රිය | 95 |
41 | CO/264 | ගම්මැද්දගොඩ විතානච්චි ලසිදි යෙහන්සා මෙත්නුලී | 2015.11.06 | ස්ත්රි | මිගහලන්ද දුරගේ වෝශා නිමාලි හේවාගම | 95 |
42 | CO/75 | දෙවෙලිගොඩ ගමගේ නදෙව්මා ජනුලි | 2015.11.18 | ස්ත්රි | අක්මිමන ලියන ආරච්චිලාගේ ආශිනී ෂමිලා තිලකරත්න | 95 |
43 | CO/272 | නතාලි ආශිංසා හෙම්බුගේ සිරිවීර | 2015.06.30 | ස්ත්රි | පුෂ්පමාලා උදයංගනී මදරසිංහ | 95 |
44 | CO/29 | කළණ නෙත්සර කුමාරගේ | 2015.05.08 | පුරුශ | තුසිත ප්රදීප් කුමාරගේ | 95 |
45 | CO/36 | දාඹුරේ ලියනගේ වගීෂා රන්දිහාරි | 2015.08.24 | ස්ත්රි | දාඹුරේ ලයනගේ රොෂාන් ලක්මාල් | 95 |
46 | CO/99 | පිලාන විතානගේ සොනායා සමනලී | 2015.11.21 | ස්ත්රි | පිලාන විතානගේ වසන්ත කුමාර | 95 |
47 | CO/142 | අෙබිසිං පතිරණ තනුලි තත්වින්දි | 2015.10.15 | ස්ත්රි | අෙබිසිං පතිරණ තවීන්ද්ර | 95 |
48 | CO/35 | කග්ගොඩ තන්තිරිගේ මිනුෂා කාවින්ද්යා | 2015.10.10 | ස්ත්රි | කග්ගොඩ තන්තිරිගේ සනත් මහින්ද | 95 |
49 | CO/28 | තෙනුලි විතුම්යා කුමාරගේ | 2015.07.04 | ස්ත්රි | දිලිප් රන්ජන් කුමාරගේ | 95 |
50 | CO/152 | රයිගම් කෝරළගේ මියුරු මෙත්සර කුමාර | 2015.06.21 | පුරුශ | හේවා තැන්නෙගේ චාමලී සාගරිකා | 95 |
51 | CO/189 | නානායක්කාර මුහන්දිර දොන් හිරුකි දිනායා සමරනායක | 2015.05.21 | ස්ත්රි | රම්පටි දේවගේ අසෝකා දිසිනායක | 95 |
52 | CO/51 | චිරංග දෙව්මිණ වෙත්තසිංහ | 2015.08.05 | පුරුශ | රවීන්ද්ර දීපාල් වෙත්තසිංහ | 95 |
53 | CO/63 | දාම්මල ලියනගේ නදිත නිඳුවර | 2015.10.13 | පුරුශ | දාම්මල ලියනගේ චන්දන | 95 |
54 | CO/245 | සසිඳු දෙව්මිණ ජයවර්ධන දිසානායක | 2015.02.09 | පුරුශ | වික්රම ආරච්චිගේ දොන් මංජුලා ප්රසාදනී ගුණවර්ධන | 95 |
55 | CO/159 | තවලම ගමගේ එෂදි නිම්සරා | 2015.06.05 | ස්ත්රි | තවලම ගමගේ ජානක සම්පත් | 95 |
56 | CO/45 | නාඩකන්දගේ උවිඳු ඉඳුසර | 2015.12.30 | පුරුශ | නාඩකන්දගේ ප්රියන්ත පුෂ්පකුමාර | 95 |
57 | CO/155 | ගොඩකන්ද කංකානම්ගේ පහන් බිම්සර | 2016.01.29 | පුරුශ | ගොඩකන්ද කංකානම්ගේ දමින්ද මධුෂාන් | 95 |
58 | CO/64 | නානායක්කාර හිනිදුම ලියනගේ හස්නි හරණ්යා | 2015.03.18 | ස්ත්රි | නානායක්කාර හිනිදුම ලියනගේ ජයන්ත | 95 |
59 | CO/125 | දේදුනුපිිටිගෙදර දිල්මිණි මනෝද්යා | 2015.06.17 | ස්ත්රි | දේදුනු පිටිගෙදර සුමිත් බණ්ඩාර | 95 |
60 | CO/209 | මාගෙදර විතානගේ අමල්යා සෙහස්මි | 2015.06.15 | ස්ත්රි | මාගෙදර විතානගේ ඉන්දික | 95 |
61 | CO/184 | මල්වැන්න හේවගේ කවිඳු ඔකිත් විමලවීර | 2015.12.27 | පුරුශ | මාගෙදර ගමගේ නයෝමි කාංචනා | 95 |
62 | CO/146 | උළුවිටිකේ ගමගේ සෙහන්සා දෙවින්දි | 2015.04.16 | ස්ත්රි | උළුවිටිකේ ගමගේ් චමින්ද කුමාර | 95 |
63 | CO/72 | වේවැල්වල හේවගේ යෙනුලි බිමන්සා | 2015.07.02 | ස්ත්රි | කල්ලොඩ තන්ත්රිගේ පවිත්රා පුෂ්පමාලි | 95 |
64 | CO/27 | මාම්පිටිය ආරච්චිගේ ඉනුක පසන් පුල්මිත | 2015.07.22 | පුරුශ | මාම්පිටිය ආරච්චිගේ හේමන්ත ප්රීති විරාජ් | 95 |
65 | CO/132 | කාරියවසම් මාසාච්චිගේ අකේන් අනුහස් | 2015.06.02 | පුරුශ | කාියවසම් මාසාච්චිගේ යසංක නදීෂ් | 95 |
66 | CO/131 | කාරියවසම් මාසාච්චිගේ සසග පැහැසර | 2015.11.01 | පුරුශ | කාරියවසම් මාසාච්චිගේ ඉන්දික නිරෝෂ් | 95 |
67 | CO/225 | නව්සාද් මොහොමඞ් මිර්සාන් | 2015.02.25 | පුරුශ | අබ්දුල් හෆීල් පාතුමා ෆස්නා | 95 |
68 | CO/186 | කලෙහෙ පතිරණගේ් සසිරු නිවේන් දම්සර | 2015.05.06 | පුරුශ | උයන්ගොඩ ගම්හේවා කංකානම්ගේ චමිලා ප්රියදර්ශනී | 95 |
69 | CO/191 | අරුමාදුර පමුදු නවම් දෙනුවන ද සිල්වා | 2015.02.21 | පුරුශ | අකුරැුටිය විතානගේ නදී ශානිකා | 95 |
70 | CO/154 | අංගගොඩ බිනුකි යෙහන්සා | 2015.11.14 | ස්ත්රි | මද්දෙ කන්දගේ දිනේෂා තිළිණි | 95 |
71 | CO/71 | කවින්ධ්යා ගයංගි කුමාරගේ | 2015.06.23 | ස්ත්රි | දිමුතු ප්රදීප් කුමාරගේ | 95 |
72 | CO/56 | හත්තොටුව ගමගේ තරිඳු තාරක තුරුනුවන් | 2015.07.16 | පුරුශ | හත්තොටුව ගමගේ ටිරෝන් මනෝවර්ණ | 95 |
73 | CO/295 | හත්තොටුව ගමගේ සජිනි විහංසා තත්සරණි | 2015.12.16 | ස්ත්රි | හත්තොටුව ගමගේ මනෝජ් මනෝහර | 95 |
74 | CO/156 | කන්දෙගොඩ ගමගේ දෙව්ලි දහන්සා චිත්මිණි | 2015.06.11 | ස්ත්රි | අත්තොටගේ චූලෝදරී මධුවන්ති | 95 |
75 | CO/40 | මිරිස්සගේ ගයුරිකා ලවෝධිණී | 2015.07.10 | ස්ත්රි | අලවත්ත කංකානම්ගේ ලතිකා දිල්රුක්ෂි | 95 |
පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම | උපන් දිනය | ස්ත්රීි/ පුරුෂ භාවය | දෙමාපිය/ භාරකරු නම | ලකුණු |
1 | CO/52 | කුෂානි රෂිනිකා යෂ්මි මදනායක | 2015.08.10 | ස්ත්රි | නෙරංජන් ලක්මාල් මදනායක | 95 |
2 | CO/190 | උළුවිටිකේ ගමගේ බිනුලි යොහන්සා | 2015.06.04 | ස්ත්රි | උළුවිටිකේ ගමගේ ප්රසාද් බුද්ධික | 95 |
3 | CO/178 | විද්යාරූපගේ ඩිනක්ෂ කෞශල්ය | 2015.09.10 | පුරුශ | විද්යාරූ දමින්ද | 95 |
4 | CO/74 | කක්ගොඩ තන්ත්රිගේ මහිරු ලෙසන්දුල් | 2015.06.14 | පුරුශ | කක්ගොඩ තන්ත්රිගේ හිමාල් කුමාර | 95 |
5 | CO/223 | රණවීර ආරච්චිගේ ටිශේන් ගීනෙත් ඩයස් | 2015.09.23 | පුරුශ | රණවීර ආරච්චිගේ අජන්ත ඩයස් | 95 |
6 | CO/229 | මෙතුලි ලිහන්සා කොත්තාගොඩ | 2015.10.28 | ස්ත්රි | චාමන් කොත්තාගොඩ | 95 |
7 | CO/128 | අරඹවෙලගේ ලිකිත් ඕදාත ළාහාරු අරඹවෙල | 2015.08.07 | පුරුශ | අරඹවෙලගේ මනර බුද්ධික අරඹවෙල | 95 |
8 | CO/222 | මුහම්මදු රාෆි රෆා සරීත් | 2015.03.21 | ස්ත්රි | අබ්දුල් කාදර් ෆාතිමා ෆායිකා | 95 |
9 | CO/38 | තවලම ගමගේ චූතිල මිහිදුම් සදුහංස | 2015.05.19 | පුරුශ | තවලම ගමගේ සංගීත් නන්ද කුමාර | 95 |
10 | CO/104 | නාදුගල මොහොට්ටිගේ චවීන් රොෂෙර | 2015.08.21 | පුරුශ | නිදුගල මොහොට්ටිගේ අනිල් බන්දුතිලක | 95 |
11 | CO/37 | කන්දෙගොඩ ගමගේ රනුකි උදම්සා | 2016.01.03 | ස්ත්රි | කන්දෙගොඩ ගමගේ හිිමාල් උපුල් කුමාර | 95 |
12 | CO/157 | දොන් වීරකෝන්ගේ වරුණි සසිකලා | 2015.07.27 | ස්ත්රි | මද්දෙ කන්දගේ ගීතා පද්මිණි | 95 |
13 | CO/248 | වාගීස්වරා ගවීක්ෂා | 2015.05.12 | ස්ත්රි | රුවිනි ප්රසංගිකා වෛද්යතිලක | 95 |
14 | CO/57 | හෙට්ටි ආරච්චිගේ ඔමෙත් චමත්විත් | 2015.07.10 | පුරුශ | ඉඳුරුව ගමගේ තනුජා ගයානි | 94.75 |
15 | CO/61 | දෙව්මිත් ලක්නිජ හෙට්ටි ආරච්චිගේ | 2015.06.11 | පුරුශ | චන්දන ගෝරෝච හෙට්ටි ආරච්චිගේ | 94.75 |
16 | CO/216 | ගංගොඩ ලියනගේ මනුති හිම්සරා | 2015.11.29 | ස්ත්රි | ගංගොඩ ලියනගේ මහේෂ් සුරංග | 94.5 |
17 | CO/22 | දීගොඩ ගමගේ ඩිනුකි දෙහන්සා | 2015.02.04 | ස්ත්රි | දීගොඩ ගමගේ පර්සි පද්මබන්දු | 94.25 |
18 | CO/15 | මහදුල් රන්සිතු විතාරණ | 2015.11.30 | පුරුශ | නුවන් නවරත්න විතාරණ | 94 |
19 | CO/43 | වටරක ලොකුගේ හේෂාන් ඉඳුවර | 2015.10.06 | පුරුශ | වටරක ලොකුගේ ජනක චමින්ද | 94 |
20 | CO/84 | කූරගොඩගේ නිත්මි සොනක්ෂි | 2015.10.26 | ස්ත්රි | ප්රසාදිනි මධුහංසි ජයවර්ධන | 93.75 |
21 | CO/188 | මාපලගම හේවමානගේ රෂේන් සන්දුලි | 2015.09.14 | පුරුශ | මාපලගම හේව මානගේ කැලූම් සංජීව | 93 |
22 | CO/97 | වේරගොඩ කංකානම් ආරච්චිගේ තිනානී විතුම්සා | 2015.09.24 | ස්ත්රි | වේරගොඩ කංකානම් ආරච්චිගේ මොහාන් ඉන්දික | 93 |
23 | CO/150 | දීරසිං ආරච්චිගේ තනුල ඩනෝජ් | 2015.12.09 | පුරුශ | අමරවීර කලූතොටගේ ඉෂානි පියුමිකා | 92.25 |
24 | CO/54 | කෝංගහගේ කවීන් ගීතාන් දිමන්සිත් | 2015.06.16 | පුරුශ | කෝගහගේ වසන්ත ලාල් | 92 |
25 | CO/259 | අගුළුගහ ගමගේ ඉන්දුනී නිම්තෙරා | 2015.10.18 | ස්ත්රි | අගුළුගහ ගමගේ අමල් ශාන්ත කුමාර | 92 |
26 | CO/13 | මැලැව්ව තන්ත්රිගේ් සනුජ මිහිසර | 2015.02.07 | පුරුශ | මැලැව්ව තන්ත්රිගේ ලක්ප්රිය නලින් බන්දුපාල | 90 |
27 | CO/24 | දෙමටපස්ස සේදරගේ විවන්යා රන්සදී | 2015.08.11 | ස්ත්රි | අමරසේකගේ දොන් නදීශා ශිරෝමි | 90 |
28 | CO/26 | අමෝධ්ය උතේජ් කුමාරගේ | 2015.10.25 | පුරුශ | දුමිත් ශානක කුමාරගේ | 90 |
29 | CO/39 | හපුතන්තිරිගේ රිද්මි අදීෂා | 2015.08.19 | ස්ත්රි | හපුතන්තිරිගේ ගයාන් ලසන්ත | 90 |
30 | CO/46 | හෙට්ටි ආරච්චිගේ සඳරු වෙත්මින් | 2015.04.23 | පුරුශ | හෙට්ටි ආරච්චිගේ මහේෂ් ජානක | 90 |
31 | CO/50 | කහඳ ගනේගොඩගේ ජනිරු චම්සර | 2015.07.10 | පුරුශ | කහඳ ගනේගොඩගේ අජිත් කුමාර | 90 |
32 | CO/58 | ගොඩපිටිය කංකානම්ගේ ටිතීෂ ඉන්සිත් සන්දුල් | 2015.08.16 | පුරුශ | ගොඩපිටිය කංකානම්ගේ ලක්මාල් උදයංග | 90 |
33 | CO/62 | මුනා මෙරෙඤ්ඤගේ තත්සර ධනංජය | 2016.01.14 | පුරුශ | හෙට්ටිආරච්චිගේ වසන්ති මානෙල් | 90 |
34 | CO/76 | හියාරේ ගමගේ රනුෂි යෙහාරා රවිහංසි | 2016.01.13 | ස්ත්රි | හියාරේ ගමගේ දිනේෂ් මධුශංක | 90 |
35 | CO/77 | අත්නායක මුදියන්සේලාගේ යුවීන් තිනුලක | 2015.04.04 | පුරුශ | අමරසිරි ගුණවර්ධන අශෝකමාලා | 90 |
36 | CO/101 | කදිරප්පුලි හේවගේ අනුදි උමේන්ද්රා | 2015.10.29 | ස්ත්රි | බෙන්තොට මල්ලවආරච්චි ලක්ෂ්මි කුලසිංහ | 90 |
37 | CO/162 | චේතුල තරින්ද අබේගුණවර්ධන | 2015.09.11 | පුරුශ | දිලිප් අබේගුණවර්ධන | 90 |
පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව – 37
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ සම්පූර්ණ නම | උපන් දිනය | ස්ත්රීි/ පුරුෂ භාවය | දෙමාපිය/ භාරකරු නම | ලකුණු |
1 | OP/43 | උඩුබැට්ට වැඳිගේ තිනු යෙහන්සා උඩුබැට්ට | 2015.08.21 | ස්ත්රි | උඩුබැට්ට වැඳිගේ ගැමුණු කෞශල්ය | 84.5 |
2 | OP/27A | ජඹුරුතුගොඩ ගමගේ අභිරු අයාන් ගමගේ | 2015.09.30 | පුරුශ | හෙන්ද හේවා ඉෂාරා ප්රියංගිකා ද සිල්වා | 76 |
3 | OP/28 | කළු ආරච්චිගේ ඉන්සදී ඉසාක්යා | 2015.06.14 | ස්ත්රි | කල්පනා හෂිනි ගුණතිලක | 74 |
4 | OP/21 | පිලාන විතානගේ සොනායා සමනලී | 2015.11.21 | ස්ත්රි | තිරාණ ගමගේ යමුනා ගයාත්රි වික්රමසිංහ | 72.66 |
5 | OP/08 | කළුවා බදුවිතානගේ මොවින්දිි මෙතුනිමා සරත්චන්ද්ර | 2015.02.06 | ස්ත්රි | කළුවා බදුවිතානගේ චතුර ලක්මාල් | 68.75 |
6 | OP/34 | සමරහේවාගේ සදිව් සස්මින් | 2015.04.06 | පුරුශ | නානායක්කාර කුඩාච්චිගේ කනීෂා සෙව්වන්දි | 68.5 |
7 | OP/33 | දිනිරු හෙම්සර මෙන්ඩිස් | 2015.11.03 | පුරුශ | අනුරාධා විමුක්ති මානවඩු | 66 |
8 | OP/09 | කාරියවසම් ජයලත්ගේ දම්සාරි ගිහන්සා කාරියවසම් | 2015.07.07 | ස්ත්රි | කාරියවසම් ජයලත්ගේ චමිල ගයන්ති කාරියවසම් | 61.5 |
9 | OP/40 | හේවා කට්ටඩිගේ තෙනුුජ නෙතුල්ක | 2015.05.05 | පුරුශ | හේවා කට්ටඩිගේ සමිර | 61.5 |
10 | OP/05 | මෙනුක රනුමිිත නාගොඩවිතාන | 2015.12.01 | පුරුශ | නබදව විතානගේ මිහිරානි මධුෂිකා | 60 |
11 | OP/42 | ගාල්ලෙ කංකානම්ගේ බුවිනි ටිනීෂියා ජීවානී | 2015.07.29 | ස්ත්රි | හෑගොඩ කංකානම්ගේ ඉනෝකා ප්රියදර්ශනී | 59.5 |
12 | OP/14 | නුග¥ව විානගේ බවිරු බවන්ද | 2015.07.09 | පුරුශ | නානායක්කාර වසම් ගොඬේ ලියනගේ මිනුෂා චාමනී | 57.3 |
13 | OP/29 | කළුගලගේ අදීශ කේෂාන් | 2015.05.22 | පුරුශ | උඩුමලගල ගමගේ අනුෂා ප්රබෝධනී | 56.5 |
14 | OP/22 | ගම්මැද්දේගොඩ ලියනගේ මන්දිල් ශාලූක | 2015.07.04 | පුරුශ | ගම්මැද්දේගොඩ ලියනගේ චන්න බුද්ධි | 55 |
15 | OP/04 | සවිරු සත්සර ගයනෙත් සෙනෙවිරත්න | 2015.12.01 | පුරුශ | දිනේෂ් චාමර සෙනෙවිරත්න | 53.5 |
16 | OP/25 | කලූපගේ ෂවීන් හිම්සන් | 2015.11.18 | පුරුශ | කොඩිකාර දඩල්ලගේ අරුණි සම්මානි පෙරේරා | 51.5 |
17 | OP/24 | අලපලාදෙනිය දහනායකගේ ඩිතිර සෙනුත් | 2015.03.30 | පුරුශ | අලපලාදෙණිය දහනායකගේ රුවන් ප්රදීප් | 51 |
18 | OP/36 | මංඩාවල කංකානම්ගේ ලයාන් සුලක්ෂණ | 2015.07.06 | පුරුශ | පෙර දොරපගේ නිරාශා ලක්චානි | 50 |
19 | OP/07 | එවින් චෙනුලක පලිහවඩන කොඩිකාර | 2015.03.24 | පුරුශ | චරිත් තරිඳු පලිහවඩන කොඩිකාර | 48 |
20 | OP/38 | හියාරේ හේවගේ ලූසඳ යුහස් | 2015.09.03 | පුරුශ | උක්තවත්ත දුරගේ ටිලීහියා සුදර්ශනී කුලරත්න | 47.5 |
21 | OP/41 | පේදුරු ආරච්චිගේ විනුක් කිවේන් අමරසේන | 2015.04.21 | පුරුශ | පේදුරු ආරච්චිගේ සාජිත් තමශ්රී අමරසේන | 47 |
22 | OP/17 | මිරිස්සගේ මනුල ටිලාන් ඉඳුමිත සිල්වා | 2015.12.30 | පුරුශ | මිරිස්සගේ කසුන් චතුර කුමාර සිල්වා | 46 |
23 | OP/30 | අනුහස් ආදිත්ය මණ්ඩලවත්ත | 2016.01.16 | පුරුශ | ජනක චතුර මණ්ඩලවත්ත | 45.5 |
24 | OP/35 | සනුරි ගීමන්ති වීරසේකර හේරත් | 2016.01.04 | ස්ත්රි | මහදුරගේ ජයනි දේශිකා වීරසේකර | 44.8 |
25 | OP/26 | උස්වත්ත ලියනගේ ඔසඳි ජනුල්යා | 2016.01.08 | ස්ත්රි | කක්ගොඩ තන්ත්රිගේ ලහිරුනී සෙව්වන්දි | 44 |
26 | OP/13 | තෙල්ලඹුරේ හේවා රණතුංග ලෙසංගා චෙනුලි | 2015.02.24 | ස්ත්රි | තෙල්ලඹුර හේවා රණතුංග ලහිරු රසාංග | 43.5 |
27 | OP/19 | ගොඩවත්තගේ සංජුලී සහන්යා | 2015.11.02 | ස්ත්රි | තරිඳු ගීතිකා අමරතුංග | 41.5 |
28 | OP/03 | එනුකි ජෙත්මන්ති කේලම්බිආරච්චි | 2015.04.13 | ස්ත්රි | පිටිගල ලියනගේ ධනුෂ්කා තරංගනී ලියනගේ | 41.25 |
29 | OP/10 | හික්කඩුව කාරියවසම් ගමගේ බනුදි කවිත්මා | 2015.09.06 | ස්ත්රි | හික්කඩුව කාරියවසම් ගමගේ කසුන් සමීර | 40.2 |
30 | OP/32 | ගමේ කංකානම්ගේ නෙතුම් ශනිල්ක නිර්වාන් | 2015.05.14 | පුරුශ | තනුජා ශයන්ත්රිි කුමාරි මදනායක | 38.3 |
31 | OP/31 | වික්රමආරච්චිගේ මින්දද රන්දුනු හසරැුල් | 2015.10.13 | පුරුශ | වික්රමආරච්චිගේ වරුණ විහිගුම් | 37.5 |
32 | OP/39 | යටලමත්ත ගමගේ මෙනුක හිමංස නිම්සුව | 2015.07.23 | පුරුශ | දෙනිපිටිය කෝරලේ පේඩිගේ දිල්නි උපේක්ෂා | 36.5 |
