සිරිධම්ම විද්යාලය 2021 වර්ශය සඳහා පළමුවන ශ්රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ තාවකාලික නාම ලේඛනය.
- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන්
- පාසලේ ආදි සිසු සිසුවියන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්
- දැනටමත් අදාළ පාසලේ අධ්යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන්
- අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ රජයේ පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- රාජ්ය සේවයේ අවශ්යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/සංස්ථා/ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන්
- රාජ්ය සේවයේ අවශ්යතාව මත වාර්ෂිික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ රාජ්ය/සංස්ථා/ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල/රාජ්ය බැංකු නිලධරයන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
- ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන්
- ළමයා සමග විදේශගතව සිට පැමිණෙන තැනැත්තන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව – 88
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ නම | ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය | මව/පියා/භාරකරුගේ නම | ලිපිනය | ලබාගත් ලකුණු |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO/05 | කේ. උදුලි ප්රමෝද්යා | ස්ත්රී | කේ. සුජීව චන්දන | 156, කරපුටුයාය වත්ත, ලබුදූව | 100 |
2 | CO/06 | කේ.ජී. දම්නදී කිහන්සා | ස්ත්රී | කේ.ජී. රොෂාන් සංජීව | 144C, සඳකැළුම්, දැල්කැටදූව වත්ත, ලබුදූව | 100 |
3 | CO/21 | එම්.ජී. තෙවිරු රන්දිව් | පුරුෂ | කේ.ටී. ශ්යාමලි නිසංසලා | ලේල්වලවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 100 |
4 | CO/23 | ජේ.ජී.එම්. මිනංගා උඩුගම | ස්ත්රී | ජේ.ජී. ජයලත් උඩුගම | 141/C, දැල්කැටදූව වත්ත, ලබුදූව | 100 |
5 | CO/25 | ඔසඳි සෙනල්යා පැස්කුවල් | ස්ත්රී | පී.එම්. පැස්කුවල් | 297/25, පුංචිදූව, ලබුදූව | 100 |
6 | CO/61 | එල්.ජී. සවිඳු අභිනෙව් | පුරුෂ | එල්.ජී.ජේ. කුමාර | 564, පස්මාළුව හරස් පාර, ලබුදූව, ගාල්ල | 100 |
7 | CO/62 | ඉසිඳු පමිත් වික්රමගේ | පුරුෂ | යූ.ඩී.කේ. වික්රමගේ | 492/3, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව | 100 |
8 | CO/63 | පී.ටී.කේ. ඉසඳි ඉහංසා | ස්ත්රී | ජී.ඩබ්. දිමුතු කුමාරි | 114B, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව | 100 |
9 | CO/121 | ආර්. ගිහන්සා සිත්මි | ස්ත්රී | ආර්.අයි. ප්රභාත් | කටුකුරුඳුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
10 | CO/136 | යූ.එල්. ජනිඳු හංසක | පුරුෂ | යූ.එල්. අශෝක සංජය | දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය, ගාල්ල | 100 |
11 | CO/146 | ජේ.කේ.ආර්. චතුර්කා | ස්ත්රී | ජේ.කේ. සරත් කුමාර | 216B, කිරිමැටිමුල්ලවත්ත, ඉන්ලන්ඩ්හිල් පාර, කරාපිටිය | 100 |
12 | CO/152 | ටී.ජී.ජී. කාවින්දි | ස්ත්රී | යූ.ජී.බී.එම්. ප්රියදර්ශනී | ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
13 | CO/153 | පී.එච්.ආර්. තිමන්සා | ස්ත්රී | පී.එච්.ජේ. නිශ්ශංක | සිද්ධායුර්වේද මාවත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 100 |
14 | CO/154 | එච්.ජී.එන්.ඩී.එන්. ජයලත් | පුරුෂ | එච්.ජී.වසන්ත ජයලත් | ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
15 | CO/161 | කේ.එස්. දෙව්සර | පුරුෂ | ඒ.එස්. ප්රියංකා | ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
16 | CO/162 | ජී.ඩබ්. මලිත ඉඳුවර | පුරුෂ | ජී.ඩබ්.එස්. චතුරංග | රංග, බීරිගෙවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
17 | CO/164 | එන්.ඩබ්.කේ.පී.ආර්. මෙත්නුලී | ස්ත්රී | එන්.ඩබ්.කේ.එම්.එන්. නානායක්කාර | කටුකුරුඳුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
18 | CO/166 | කේ.ඩී. සන්දිල් | පුරුෂ | එච්.එල්.අයි. ගයනි | කලුවගහ අද්දරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
19 | CO/169 | ජේ.ජී.ජී. ගිම්නාදි | ස්ත්රී | ජේ.ජී.පී. අමරසිරි | ගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 100 |
20 | CO/170 | එන්.පී.කේ.අයි. දිහංසිකා | ස්ත්රී | එන්.පී.කේ.කේ. ගීතානි | 176, කළුවගහඅද්දර, ගොඩවත්ත, ගොඩකන්ද | 100 |
21 | CO/172 | ඩබ්.ඒ.යූ.අයි. කුමාරසිංහ | ස්ත්රී | ඩබ්.එඒ.ඒ. කුමාරසිංහ | 143, ගෝල්ඩන් වැලි, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 100 |
22 | CO/204 | එච්.ජී.වයි. සස්රුක | පුරුෂ | එච්.ජි.සී. මධුශංක | 90/5, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය, ගාල්ල | 100 |
23 | CO/245 | එන්.ඩී.එස්.වයි. ජයසිංහ | පුරුෂ | එන්.ඩී.එල්.එන්.ජේ. ජයසිංහ | 31, දෙවන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 100 |
24 | CO/249 | ඒ.කේ.එල්.එස්. නෙළුම්දි | ස්ත්රී | ඒ.කේ.බී. එරන්ද | නො.66, මාඉටිපේ I පටුමග, ගාල්ල | 100 |
25 | CO/251 | පී.කේ.සී.ජේ. ඉදුෂන | පුරුෂ | පී.කේ.ඒ. ප්රියන්ත | 46, දෙවන පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 100 |
26 | CO/252 | එන්.ඩබ්.ජී.එම්.තෙසාරා | ස්ත්රී | එන්.ඩබ්.ඩී.ජී.නලින්ද | 19,සුගතපාල මාවත, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 100 |
27 | CO/253 | ඒ.වී.ටී.දුල්නිත | පුරුෂ | ඒ.වී.එස්.නිලන්ත | 628/7,හිරිඹුර පාර,මාඉටිපේ,ගාල්ල | 100 |
28 | CO/256 | එන්.ඒ.එච්.හංසනී | ස්ත්රී | සී.කේ.දහනායක | 27D,මාඉටිපේ 2 පටුමග,ගාල්ල | 100 |
29 | CO/257 | ඩබ්.ජී.එච්.සෙහන්සා | ස්ත්රී | ඩබ්.ජී.ඩී.දේශප්රිය | 26/3U,2 වන පටුමග,මාඉටිපේ,ගාල්ල | 100 |
30 | CO/259 | එල්.එස්.ගුණවර්ධන | පුරුෂ | ඒ.කේ.ආර්.ඩී.මුණසිංහ | 28/1,මාඉටිපේ 2 පටුමග, කරාපිටිය, ගාල්ල | 100 |
31 | CO/262 | යූ.වී.කේ.චේතුල | පුරුෂ | යූ.වී.ටී.අරුණෝද් | 245/5/F/15,රන්සිරි උයන,මොරිස් පාර,වැලිපත,කරාපිටිය | 100 |
32 | CO/263 | ටී.ජී.ඩී.වයි.නෙත්සරණි | ස්ත්රී | ඩී.ජී.එල්.රේණුකා | 15/4,3 වන පටුමග,මාඉටිපේ්,ගාල්ල | 100 |
33 | CO/264 | ඩබ්.කේ.එල්.කෙත්මිර | පුරුෂ | ඩබ්.කේ.අජිත් | 241/3W,සුවසිරි පුර,මොරිස් පාර, වැලිපත,ගාල්ල | 100 |
34 | CO/265 | ඩී.ඩී.ආර්.ආර්.නානායක්කාර | පුරුෂ | ඩී.එන්.ආර්.ලක්ෂිත | 227/4D,(4/64),අමිබලන්වත්ත,ගාල්ල | 100 |
35 | CO/268 | එන්.ජී.එස්.දෙව්මිත් | පුරුෂ | එම්.ජී.එම්.කුමාර | 15/1,3 වන පටුමග,මාඉටිපේ,ගාල්ල | 100 |
36 | CO/60 | ජී.ටී.කේ. තරුෂි නවංජනා | ස්ත්රී | ජී.ටී.කේ. තුෂාර සඳරුවන් | 496, කුරුන්ද කන්ද, අක්මීමන | 99.8 |
37 | CO/134 | ඒ.ඩබ්.ජී.ඒ. ලොහංසා | ස්ත්රී | ඒ.ඩබ්.ජී. නුවන් සංදීප | 180/D, පන්විලදූවවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 99.8 |
38 | CO/250 | ටි.කේ.පී. සස්විරු | පුරුෂ | එල්.ජී.එන්. ප්රියංගනී | 11/78, මුලනගොඩවත්ත, මාඉටිපේ II, කරාපිටිය, ගාල්ල | 99.5 |
39 | CO/03 | ආර්.ජී.ආර්. පබසර ද සිල්වා | පුරුෂ | ආර්.ජී.පී. උදයංග ද සිල්වා | 98/4, විල අද්දරවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 99 |
40 | CO/130 | කේ.එස්.ඩී. ගුරුගමගේ | ස්ත්රී | එස්.පී. ගුරුගමගේ | පංවිලදූවවත්ත, ගොඩකන්ද, කරාපිටිය | 99 |
41 | CO/173 | ඊ.ජේ. එනාල් | පුරුෂ | එච්.ආර්.පී.ඩී. අබේධීර | 115/2/1, ගොන්නගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 99 |
42 | CO/203 | එම්.එන්.එස්. තෙව්ජාන් | පුරුෂ | ඒ.එස්.එම්. දෙහිගහවත්ත | 32/4, පළමු පටුමග, මාඉටිපේ, ගාල්ල | 99 |
43 | CO/27 | එම්.ජී. තරුජි රදින්සා | ස්ත්රී | එම්.ජී. කපිල විශ්වනාත් | 118/B, විල අද්දරවත්ත, ලබුදූව | 98 |
44 | CO/278 | පී.එල්.එල්.දිනුලිමා | ස්ත්රී | එම්.ටී.ජී.එල්.තිලකරත්න | ආසිරි,ගල්කැටියවත්ත,ගොඩකන්ද,ගාල්ල | 98 |
45 | CO/01 | එන්.එච්.එල්. ලිතුලි ලොහන්සා | ස්ත්රී | එන්.එච්.එල්. සමන්ත කුමාර | මෙත්තා | 96 |
46 | CO/19 | ආර්.පී. බොවිඳු යෙහාන් | පුරුෂ | වයි.ආර්. අමිලා ප්රසාදි | 41/A, සිරිධම්ම මාවත, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
47 | CO/140 | වයි.ජී.ටී. යොමාන් රෙශ්මිණ | පුරුෂ | වයි.ජී.ඩී. හර්ෂජීව | පන්විලදූව වත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල | 95 |
48 | CO/127 | කේ.ජී.ආර්. සදෙව්මින් | පුරුෂ | කේ.ජී.ඩී. කුසුම් චමින්ද | වැලිකැටියවත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල | 95 |
49 | CO/24 | එච්.වී. ජෙනුල් දම්හිරු | පුරුෂ | කේ.ටී. තේජා ප්රියමාලි | දැල්කැටදූව වත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
50 | CO/14 | ජී.වී.එස්. දනුෂ්ක මිහිරාන් | පුරුෂ | පී.ජී. වරුණි මධුරංගනී | 144D, දැල්කැටදූවවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
51 | CO/147 | ඒ.එන්.ඩී. රංදික | පුරුෂ | ඒ. මධුෂාන් රංදික | 247/31, I පටුමග, සනිසයිඩ් වත්ත, කරාපිටිය | 95 |
52 | CO/133 | එම්.ඒ.ජී. ධනුද්දරී | ස්ත්රී | එම්.ඒ.ජී. උදේනි සචිත්ර | 183 B/1, පන්විලදූවවත්ත, කරාපිටිය, ගාල්ල | 95 |
53 | CO/35 | ඒ.කේ. විනුල දින්සස් | පුරුෂ | කේ.කේ.එස්. මංගලිකා | 270A, මහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
54 | CO/11 | වයි.ආර්. චමුදිත ඕෂජිත් | පුරුෂ | වයි.ආර්. තරිඳු ධනුෂ්ක | 104/B, හතරහවුලවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
55 | CO/18 | එම්.ජී. යොමුලි ඉමත්මා | ස්ත්රී | එම්.ජී. ප්රසන්න කුමාර | 83/A, කැටදූව වත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
56 | CO/283 | පී.කේ.එස්.ආර්.සංකල්ප | පුරුෂ | පී.කේ.එල්.සී.රංගන | 68/D,පුංචිකුරුදුවත්ත,ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
57 | CO/08 | එම්.යූ. ඉසිර ජයසේකර | පුරුෂ | එම්.ආර්. දේශප්රිය ජයසේකර | අන්දුගොඩ කඩේ, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
58 | CO/270 | ජී.එල්.එස්.දුල්නිත | පුරුෂ | එම්.ටී.මාදුගොඩ | 26/15N,මාඉටිපේ 2 පටුමග,කරාපිටිය | 95 |
59 | CO/163 | ආර්.කේ.එස්.ඩී. කුමාර | පුරුෂ | එච්.ටී.සී. සාගරිකා | 128/D/1, දෙනියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
60 | CO/155 | ජී.ඒ.ජේ. දින්සර | පුරුෂ | ජී.ඒ. ලක්ෂිත ප්රසාද් | රටඋළුගෙදරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
61 | CO/247 | ආර්.ජී.එම්. විදසිත | පුරුෂ | එල්.එස්. දොඩම්ගාඩ | 64/4, මාඉටිපේ I පටුමග, කරාපිටිය | 95 |
62 | CO/30 | කේ.කේ. දිනිදි අනුත්යා | ස්ත්රී | කේ.ක්. ප්රභාත් චන්දන | 53/2, මහගොඩවත්ත, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
63 | CO/156 | එම්.කේ.ආර්. චනුමිලා | ස්ත්රී | එම්.කේ.ජේ. ප්රියන්ත | මාකන්වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
64 | CO/64 | එම්.වී. ලිහිණි ඉමාෂා | ස්ත්රී | එම්.වී. රංග රුවන් ශ්රී | 555/A, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව | 95 |
65 | CO/51 | එම්.ඒ.ජී. හෙසර සඳමිත | පුරුෂ | ඒ.කේ. පවන්තිකා | 490/1, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව | 95 |
66 | CO/165 | කේ. ලකිඳු හිමාංශ | පුරුෂ | කේ.ඒ.ප්රභාත් | 53/D, ගල්කැටියවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
67 | CO/171 | කේ.කේ.ටී. සෙහංසා | ස්ත්රී | කේ.කේ.ඩී. නලින්ද | සමන්තිකා’, දුම්මලදෙණිය වත්ත, ගොඩකන්ද | 95 |
68 | CO/282 | එම්.ටී.එම්.වයි.ගොඩකන්ද | පුරුෂ | එම්.ටී.එච්.ඊ.ගොඩකන්ද | 39/A,ගල්කැටියවත්ත,ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
69 | CO/26 | ඒ.ඒ. උවිඳු කෞෂිත | පුරුෂ | එස්. බෝපේ වීරතුංග | හිල්විව්, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
70 | CO/46 | කේ.යූ.ජී. සවින්දි සංකල්යා | ස්ත්රී | එම්.පී.ජී. ධනූෂා හර්ෂණී | 748, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, අක්මීමන | 95 |
71 | CO/93 | එම්. හන්සිත ගොඩගම | පුරුෂ | ජී.බී.ඩී. ගොඩගම | 219/5, මල්මාවත, බැඳිපාර, කපුහෙම්පල | 95 |
72 | CO/53 | එම්.ජී.පී. ටෙහාරා සිරිවර්ධන | ස්ත්රී | එම්.ජී. දමිත් සිරිවර්ධන | නො.728, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව | 95 |
73 | CO/97 | කේ.කේ. ඔසදි ඖධාරියා | ස්ත්රී | එම්.කේ. අනෝරා | 238/A, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 95 |
74 | CO/99 | කේ.පී. ඔකිත් ඖරංස | පුරුෂ | එම්.කේ. අනෝරා | 238/A, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 95 |
75 | CO/90 | කේ.ටී.යූ. යෙතුම්සා ඉඳුවරී | ස්ත්රී | කේ.වී. දිනූෂා පීරිස් | 231/E, කටුගහහේන, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 95 |
76 | CO/43 | ඩී.ජී. සෙනුල දම්යුත් | පුරුෂ | ඩී.ජී.ඩී. උදය කුමාර | 377, පන්සල පාර, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
77 | CO/34 | යූ.කේ.වයි. දිනුදික ජයවර්ධන | පුරුෂ | යූ.කේ. නුවන් ජයවර්ධන | පන්සල පාර, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
78 | CO/94 | බී.එල්. අනුහස් මිනාර | පුරුෂ | බී.එල්.ජී. දර්ශන දිල්රුක් | 201/1, කිවුලදූවවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 95 |
79 | CO/72 | පී.ඩබ්. නදිනි රෙහන්සා | ස්ත්රී | පී.ඩබ්. ප්රදීප් නිශාන්ත | 759/2, ‘ප්රදීප්’, පන්සල පාර, කුරුන්ද කන්ද, තොටගොඩ | 95 |
80 | CO/80 | කේ.ඩී.එස්.එම්.එම්. මැක්ෂිරාන් | පුරුෂ | බී.ඒ.එන්. ප්රියදර්ශනී | 176, ගම්මිනිගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
81 | CO/73 | එම්. සිදස්නා කුමාරගේ | ස්ත්රී | ටී.පී. කුමාරගේ | ගම්මිනිගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
82 | CO/110 | ආර්.කේ.එස්.යූ.ඩී. රන්දෙණිය | පුරුෂ | ජී.ඒ. අනූෂා නිශාන්ති | පරණගෙදරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
83 | CO/39 | ආර්.පී. වේහැල්ලගේ | පුරුෂ | වී.එච්. කොඩිතුවක්කු | 275/1, ගුරුගෙවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
84 | CO/233 | පී.ඩී.එම්. මෙහන්ස | පුරුෂ | එම්.යූ. වීරසිංහ | 580C 1/1, හිරිඹුර පාර, කරාපිටිය, ගාල්ල | 95 |
85 | CO/54 | ජී.ඩබ්.එස්. පන්සිළු සිතුරංග | පුරුෂ | ජී.ඩබ්. ලයනල් | 800/1, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව, ගාල්ල | 95 |
86 | CO/36 | ඩබ්.ඒ.කේ.එන්. නදින්සා ද සිල්වා | ස්ත්රී | ඩබ්.ඒ.කේ.වයි. මහේෂ් ද සිල්වා | 238/B, ගොඩගෙදරවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
87 | CO/178 | ඒ.ජේ. කෙමිදිනි ද සිල්වා | ස්ත්රී | ඒ.වී.එන්. ශානිකා | 386/1,ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය | 95 |
88 | CO/178A | ඒ.ජෙනුකි කෙමිලිනි ද සිල්වා | ස්ත්රී | ඒ.වී.එන්. ශානිකා | 386/1,ජස්ටින් කන්ද, කරාපිටිය | 95 |
පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් – පොරොත්තු ලේඛනය
අනු අංකය | කැඳවීම් අංකය | ළමයාගේ නම | ස්ත්රී/ පුරුෂ භාවය | මව/පියා/භාරකරුගේ නම | ලිපිනය | ලබාගත් ලකුණු |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO/126 | ආර්.එන්. කොත්තාගොඩ | පුරුෂ | ආර්.ආර්. කොත්තාගොඩ | 263/D, රනුක මෝටර්ස්, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
2 | CO/151 | ඒ.කේ. තෙවිදි තිසල්යා | ස්ත්රී | කේ.වී.ඩී. හර්ෂණී | 126, කලුවගහ අද්දරවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
3 | CO/217 | ශාන් අබ්දුල්ලගේ | පුරුෂ | එම්.ඒ. නිස්ලා | 76/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ගාල්ල | 95 |
4 | CO/157 | වී.පී.එම්.පී. වීරසිංහ | පුරුෂ | වී. ප්රදීප් වීරසිංහ | 180, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
5 | CO/112 | කේ.පී. සවිඳු දිල්සර | පුරුෂ | කේ.පී. නලීන් ජානක | දෙල්ගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
6 | CO/183 | කේ.පී.එස්.යූ. දම්සර | පුරුෂ | යූ.ජේ.කේ.සී. ප්රියදර්ශනී | 354/A, ජස්ටින් කන්ද, හිරිඹුර, ගාල්ල | 95 |
7 | CO/119 | එන්.සී. අරඹවෙල | පුරුෂ | ජී.ඩී. අරඹවෙල | ගුරුගලවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
8 | CO/41 | ඩී. දෙහංසා වික්රමරත්න | ස්ත්රී | එම්. ප්රභාත් වික්රමරත්න | 238A, ගොඩගෙදරවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
9 | CO/280 | ඩී.අයි.එස්.ඩී.සිල්වා | පුරුෂ | ඩී.එල්.පී.කේ.ද සිල්වා | ගොඩකන්ද,ගාල්ල | 95 |
10 | CO/78 | ඩබ්.යූ.එම්. තත්සර විජේසිංහ | පුරුෂ | ජී. නදීකා නිරෝෂණී | 429, අඹගහවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 95 |
11 | CO/242 | එම්.එෆ්.එෆ්. අහමඩ් | පුරුෂ | එම්.එස්.එෆ්. ෆාහිමා | 12D, පාසල් මාවත, හිරිඹුර, ගාල්ල | 95 |
12 | CO/218 | කේ.ඩී. හියන්සා | ස්ත්රී | කේ.එම්.එච්. කුමාර | 130/4, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය, ගාල්ල | 95 |
13 | CO/158 | එස්.වී.ඩී.ඒ. අකලංක | පුරුෂ | ඒ.එච්. නයනා උදයංගනී | 5/A, පන්සල පාර, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
14 | CO/207 | ඒ.ජී.වී.ඩි. කුලසේකර | ස්ත්රී | ඒ.ජී.එස්.ආර්. කුලසේකර | 112/12, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ගාල්ල | 95 |
15 | CO/123 | බී. දස්මිත සිරිවර්ධන | පුරුෂ | කේ.වී. සිරිවර්ධන | 332/D, සිරිමැදුර, අඹගහවත්ත 01, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
16 | CO/292 | යූ.කේ.කේ.සන්යුත් | පුරුෂ | යු.කේ.එල්.සුදර්ශන | 715/C/1ලමවුන්ටන්හෝල්වත්ත, අම්බලන්වත්ත,ගාල්ල | 95 |
17 | CO/301 | බී.එන්.ජයසේකර | ස්ත්රී | ඩී.ජයසේකර | 717/C/1,මවුටන්හෝල්,අම්බලන්වත්ත | 95 |
18 | CO/122 | ජී. චමුදි සෙහංසා | ස්ත්රී | ජී.අයි. කුමාර | 89/B, පුංචි ගුරුදොළවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
19 | CO/299 | එම්.ජී.දම්සත් | පුරුෂ | ඊ.කේ.එන්.උදයංගනී | සම්පත්,බන්ගලාවත්ත හරස් පාර, උළුවිටිකේ | 95 |
20 | CO/306 | අයි.ජී.එස්.ගිහන්සා | ස්ත්රී | අයි.ජී.ඩබ්.ලක්මාල් | 386/C/6,පැරමවුන්ට් පාර්ක්,රණවිරු ප්රදීප් කුමාර මාවත,ඇත්තිලිගොඩ,ගාල්ල | 95 |
21 | CO/113 | ඩී.ජේ.රොනාරා සිරිවර්ධන | ස්ත්රී | එස්.ඩබ්.එම්. නිලූකා මධුෂානි | 87/C, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
22 | CO/275 | කේ.එස්.ඒ.නෙත්සරණි | ස්ත්රී | කේ.එස්.එල්.පී.කුමාර | කහටගහවත්ත 1,ගොඩකන්ද,ගාල්ල | 95 |
23 | CO/167 | කේ.ජී.එන්.එන්. ඩයස් | ස්ත්රී | කේ.ජී.වයි. විරාජ් ඩයස් | පුංචි කුරුඳුවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 95 |
24 | CO/66 | කේ.වී.ටී. මෙත්දිනු ගිහන්සිත් | පුරුෂ | කේ.වී. අතුල සම්පත් | පැහැසරණි’, ගඟ අද්දරවත්ත, කුරුන්ද | 95 |
25 | CO/81 | එච්. ලිසස්නා බ්ලොක් | ස්ත්රී | ජී.කේ.එච්.එස්.ඩී. කුලරත්න | 330/8, කඩවතවත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 94.9 |
26 | CO/104 | එම්.ජී. රෙසඳි රෙහන්සා | ස්ත්රී | එම්.ජී. තරංග දර්ශන | මිල්ලගහකනත්තවත්ත, කපුහෙම්පල, අක්මීමන | 94.7 |
27 | CO/49 | කේ.ටී.එම්. නතාෂා තත්සරණි | ස්ත්රී | කේ.ටී. අමල් පුෂ්පකුමාර | 494/1, කුරුන්ද කන්ද, ලබුදූව | 94.6 |
28 | CO/125 | එච්.ජේ.සි.ඊ. කොඩිතුවක්කු | පුරුෂ | ජී.ඒ.සි. නිමාලි | 282B, හබරාදුව ගෙදර, ගල්ගොඩවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 94.6 |
29 | CO/38 | බී.ටී. ඩියෝන් දොඩම්ගොඩ | පුරුෂ | ටී. ඉරෝෂන් දොඩම්ගොඩ | තරිඳු, දෙල්ගහ කනත්ත වත්ත, තොටගොඩ, අක්මීමන | 94 |
30 | CO/124 | එච්.ජී. සදෙව්මි යශස්මි | ස්ත්රී | එච්.ජී.සී. භාෂිත අනුරංග | 317/බී, ‘චමත්’, අඹගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 94 |
31 | CO/159 | ඕ.ඒ. ඓෂාන් හිඹුටුගොඩ | පුරුෂ | ඩබ්.ටී. සෙව්වන්දි | 7/A, පන්සල පාර, මාක්කන්වත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 94 |
32 | CO/304 | කේ.ඒ.එස්.මෙතුම්සා | ස්ත්රී | ඩී.ආර්.උදේනි | 735/C/1,වෙරළුගහගොඩවත්ත, කපුහෙම්පල,අක්මීමන | 94 |
33 | CO/210 | එන්.එන්.ආර්. මිහිරංග | පුරුෂ | කේ.සී.එම්. කුමාරි | 130/4A, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කරාපිටිය, ගාල්ල | 93.1 |
34 | CO/168 | ඒ.කේ.ඒ. සෙනුමි සෙහංසා | ස්ත්රී | ඒ.කේ.ඒ.ඩී. සිරිවර්ධන | කටුකුරුඳුගහවත්ත, ගොඩකන්ද, ගාල්ල | 93 |
35 | CO/22 | එම්.ටී. නිසල්යා ගී නදී | ස්ත්රී | එම්.ටී. ක්රිසාන්ත | නො.68, ‘ඕකිඩ්ස්’, ලබුදූව, ගාල්ල | 92 |
